Выручка 2025
387,967 млн ₽
+77,21% год к году
Чистая прибыль
2,9 млн ₽
+109,69% год к году
Баланс
89,739 млн ₽
Актив = пассив
Капитал
46,147 млн ₽
+6,71% год к году
Основные средства
0 ₽
Строка 1150
Кредиторская задолженность
—
Строка 1520
Финансовые коэффициенты ООО «ИНТЕРФУД»
Рост выручки за год
77,21%
Среднегодовой рост выручки за 3 года
63,45%
Рентабельность по чистой прибыли
0,75%
Валовая рентабельность
0%
Выручка на сотрудника за 2025 год
—
Обязательства к активам
0%
Налоговая нагрузка
—
Выручка и прибыль ООО «ИНТЕРФУД» по годам
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Капитал | Основные средства | Дебиторская задолженность |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 387 967 | 2 900 | 46 147 | 0 | 89 400 |
| 2024 | 218 931 | 1 383 | 43 247 | 0 | 58 300 |
| 2023 | 12 747 | 1 212 | 41 864 | 0 | 151 500 |
| 2022 | 88 841 | 5 814 | 40 652 | 0 | 101 200 |
| 2021 | 8 401 | 1 426 | 34 838 | 0 | 126 800 |
| 2020 | 8 716 | 1 822 | 33 412 | — | 140 000 |
| 2019 | 5 305 | 293 | 31 590 | — | 115 500 |
| 2018 | 9 892 | 2 578 | 31 297 | 0 | 113 400 |
| 2017 | 18 254 | 8 646 | 28 719 | 0 | 185 800 |
| 2016 | 52 538 | 7 705 | 20 133 | 0 | 102 100 |
| 2015 | 4 415 | 8 725 | 72 558 | 0 | 2 100 000 |
| 2014 | 12 719 | 8 446 | 63 898 | 0 | 2 500 000 |
| 2013 | 266 998 | 8 802 | 55 452 | 0 | 714 500 |
| 2012 | 4 872 128 | 6 671 | 36 660 | 0 | 963 000 |
| 2011 | 3 526 291 | 5 249 | 29 989 | 0 | 1 400 000 |
Баланс ООО «ИНТЕРФУД» за 2025 год
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Внеоборотные активы | — |
| Оборотные активы | — |
| Запасы | — |
| Дебиторская задолженность | 89 400 |
| Денежные средства | — |
| Баланс, актив | 89 739 |
| Капитал и резервы | 46 147 |
| Долгосрочные обязательства | — |
| Краткосрочные обязательства | — |
| Кредиторская задолженность | — |
Отчёт о финансовых результатах ООО «ИНТЕРФУД»
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Выручка | 387 967 |
| Себестоимость | — |
| Валовая прибыль | — |
| Коммерческие расходы | — |
| Управленческие расходы | — |
| Прибыль от продаж | — |
| Прибыль до налогообложения | — |
| Чистая прибыль | 2 900 |
Государственные реестры: ГИР БО ФНС