Выручка 2025
293,935 млрд ₽
+12,73% год к году
Чистая прибыль
67,561 млрд ₽
+38,67% год к году
Баланс
684,378 млрд ₽
Актив = пассив
Капитал
575,886 млрд ₽
+13,26% год к году
Основные средства
240,9 млрд ₽
Строка 1150
Кредиторская задолженность
19,8 млрд ₽
Строка 1520
Финансовые коэффициенты АО «ИНТЕР РАО-ЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИЯ»
Рост выручки за год
12,73%
Среднегодовой рост выручки за 3 года
8,44%
Рентабельность по чистой прибыли
22,99%
Валовая рентабельность
0%
Выручка на сотрудника за 2025 год
—
Обязательства к активам
0%
Налоговая нагрузка
—
Выручка и прибыль АО «ИНТЕР РАО-ЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИЯ» по годам
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Капитал | Основные средства | Дебиторская задолженность |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 293 934 892 | 67 561 454 | 575 885 547 | 240 900 000 | 35 000 000 |
| 2024 | 260 739 756 | 48 719 614 | 508 452 674 | 247 900 000 | 37 900 000 |
| 2023 | 249 948 573 | 36 408 674 | 459 211 068 | 229 100 000 | 38 400 000 |
| 2022 | 230 536 424 | 33 526 094 | 432 843 469 | 228 800 000 | 32 900 000 |
| 2021 | 221 775 209 | 52 993 060 | 422 807 488 | 276 800 000 | 26 900 000 |
| 2020 | 192 027 946 | 39 521 285 | 375 152 608 | 198 000 000 | 23 800 000 |
| 2019 | 210 684 895 | 47 215 916 | 346 854 002 | 204 900 000 | 27 700 000 |
| 2018 | 194 522 031 | 38 911 647 | 302 606 402 | 213 100 000 | 25 800 000 |
| 2017 | 188 726 547 | 37 471 208 | 269 831 916 | 223 900 000 | 23 200 000 |
| 2016 | 175 080 162 | 41 550 264 | 239 860 708 | 223 300 000 | 20 900 000 |
| 2015 | 149 129 316 | -3 306 565 | 198 310 444 | 217 500 000 | 13 700 000 |
| 2014 | 147 846 693 | 10 258 716 | 202 117 009 | 208 900 000 | 12 900 000 |
| 2013 | 137 581 625 | 6 004 458 | 191 150 109 | 194 300 000 | 13 600 000 |
| 2012 | 45 572 345 | -430 568 | 183 981 268 | 170 300 000 | 15 700 000 |
| 2011 | 1 751 189 | 19 451 | 34 817 160 | 32 800 000 | 1 400 000 |
Баланс АО «ИНТЕР РАО-ЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИЯ» за 2025 год
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Внеоборотные активы | — |
| Оборотные активы | — |
| Запасы | — |
| Дебиторская задолженность | 35 000 000 |
| Денежные средства | — |
| Баланс, актив | 684 377 741 |
| Капитал и резервы | 575 885 547 |
| Долгосрочные обязательства | — |
| Краткосрочные обязательства | — |
| Кредиторская задолженность | 19 800 000 |
Отчёт о финансовых результатах АО «ИНТЕР РАО-ЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИЯ»
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Выручка | 293 934 892 |
| Себестоимость | — |
| Валовая прибыль | — |
| Коммерческие расходы | — |
| Управленческие расходы | — |
| Прибыль от продаж | — |
| Прибыль до налогообложения | — |
| Чистая прибыль | 67 561 454 |
Государственные реестры: ГИР БО ФНС