Выручка 2025
144,325 млн ₽
-15,73% год к году
Чистая прибыль
-8,893 млн ₽
-198,89% год к году
Баланс
123,731 млн ₽
Актив = пассив
Капитал
47,788 млн ₽
-18,34% год к году
Основные средства
—
Строка 1150
Кредиторская задолженность
—
Строка 1520
Финансовые коэффициенты ООО «ИНТЕНСИВ»
Рост выручки за год
-15,73%
Среднегодовой рост выручки за 3 года
56,21%
Рентабельность по чистой прибыли
-6,16%
Валовая рентабельность
0%
Выручка на сотрудника за 2025 год
12,027 млн ₽
Обязательства к активам
0%
Налоговая нагрузка
—
Выручка и прибыль ООО «ИНТЕНСИВ» по годам
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Капитал | Основные средства | Дебиторская задолженность |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 144 325 | -8 893 | 47 788 | — | — |
| 2024 | 171 259 | 8 993 | 58 520 | 0 | 64 805 |
| 2023 | 92 956 | 8 386 | 49 872 | 0 | 39 949 |
| 2022 | 37 866 | 829 | 41 486 | 0 | 29 851 |
| 2021 | 112 585 | 3 420 | 40 657 | 0 | 67 351 |
| 2020 | 63 620 | 237 | 37 237 | — | — |
| 2019 | 122 227 | -1 608 | 38 782 | — | — |
| 2018 | 139 020 | 5 548 | 47 436 | 0 | 112 591 |
| 2017 | 146 950 | 4 351 | 41 888 | 38 | 94 751 |
| 2016 | 87 237 | 2 118 | 37 537 | 89 | 82 554 |
| 2015 | 108 020 | 1 626 | 35 419 | 140 | 133 942 |
| 2014 | 84 215 | 10 676 | 33 790 | 201 | 125 523 |
| 2013 | 41 973 | 9 271 | 28 956 | 30 | 86 671 |
| 2012 | 37 680 | 6 903 | 19 685 | 84 | 195 418 |
| 2011 | 23 797 | 8 574 | 12 782 | — | — |
Баланс ООО «ИНТЕНСИВ» за 2025 год
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Внеоборотные активы | — |
| Оборотные активы | — |
| Запасы | — |
| Дебиторская задолженность | — |
| Денежные средства | — |
| Баланс, актив | 123 731 |
| Капитал и резервы | 47 788 |
| Долгосрочные обязательства | — |
| Краткосрочные обязательства | — |
| Кредиторская задолженность | — |
Отчёт о финансовых результатах ООО «ИНТЕНСИВ»
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Выручка | 144 325 |
| Себестоимость | — |
| Валовая прибыль | — |
| Коммерческие расходы | — |
| Управленческие расходы | — |
| Прибыль от продаж | — |
| Прибыль до налогообложения | — |
| Чистая прибыль | -8 893 |
Государственные реестры: ГИР БО ФНС