Выручка 2025
31,283 млн ₽
-37,6% год к году
Чистая прибыль
2,978 млн ₽
-40,03% год к году
Баланс
36,656 млн ₽
Актив = пассив
Капитал
21,342 млн ₽
+16,31% год к году
Основные средства
25,9 млн ₽
Строка 1150
Кредиторская задолженность
15,3 млн ₽
Строка 1520
Финансовые коэффициенты ООО «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ»
Рост выручки за год
-37,6%
Среднегодовой рост выручки за 3 года
91,44%
Рентабельность по чистой прибыли
9,52%
Валовая рентабельность
0%
Выручка на сотрудника за 2025 год
15,642 млн ₽
Обязательства к активам
0%
Налоговая нагрузка
—
Выручка и прибыль ООО «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ» по годам
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Капитал | Основные средства | Дебиторская задолженность |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 31 283 | 2 978 | 21 342 | 25 900 | 8 500 |
| 2024 | 50 133 | 4 966 | 18 349 | 22 000 | 16 300 |
| 2023 | 34 964 | 2 723 | 13 384 | 24 200 | 10 200 |
| 2022 | 4 459 | 217 | 10 661 | 23 300 | 6 800 |
| 2021 | 706 | 83 | 7 411 | 14 200 | 9 700 |
| 2020 | 2 230 | 273 | 3 344 | 15 700 | 3 600 |
| 2019 | 4 499 | -38 | 3 313 | 20 500 | 10 200 |
| 2018 | 752 | 22 | 3 351 | 14 500 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 3 329 | 15 400 | 0 |
| 2015 | 18 999 | 77 | 3 847 | 16 000 | 13 700 |
| 2014 | 39 108 | 2 746 | 3 770 | 14 500 | 4 100 |
Баланс ООО «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ» за 2025 год
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Внеоборотные активы | — |
| Оборотные активы | — |
| Запасы | — |
| Дебиторская задолженность | 8 500 |
| Денежные средства | — |
| Баланс, актив | 36 656 |
| Капитал и резервы | 21 342 |
| Долгосрочные обязательства | — |
| Краткосрочные обязательства | — |
| Кредиторская задолженность | 15 300 |
Отчёт о финансовых результатах ООО «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ»
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Выручка | 31 283 |
| Себестоимость | — |
| Валовая прибыль | — |
| Коммерческие расходы | — |
| Управленческие расходы | — |
| Прибыль от продаж | — |
| Прибыль до налогообложения | — |
| Чистая прибыль | 2 978 |
Государственные реестры: ГИР БО ФНС