Выручка 2025
108,982 млн ₽
-34,9% год к году
Чистая прибыль
4,596 млн ₽
-22,56% год к году
Баланс
73,22 млн ₽
Актив = пассив
Капитал
67,159 млн ₽
+7,35% год к году
Основные средства
—
Строка 1150
Кредиторская задолженность
—
Строка 1520
Финансовые коэффициенты ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ»
Рост выручки за год
-34,9%
Среднегодовой рост выручки за 3 года
-18,49%
Рентабельность по чистой прибыли
4,22%
Валовая рентабельность
0%
Выручка на сотрудника за 2025 год
27,246 млн ₽
Обязательства к активам
0%
Налоговая нагрузка
—
Выручка и прибыль ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ» по годам
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Капитал | Основные средства | Дебиторская задолженность |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 108 982 | 4 596 | 67 159 | — | — |
| 2024 | 167 401 | 5 935 | 62 563 | 17 009 | 15 125 |
| 2023 | 132 432 | 30 304 | 56 628 | 29 229 | 10 806 |
| 2022 | 201 240 | 2 422 | 26 324 | 6 432 | 0 |
| 2021 | 68 935 | 1 955 | 23 902 | 5 536 | 27 426 |
| 2020 | 178 101 | 5 377 | 21 947 | — | — |
| 2019 | 113 375 | 7 711 | 16 570 | — | — |
| 2018 | 80 389 | 5 107 | 8 859 | 0 | 5 299 |
| 2017 | 34 740 | 2 349 | 3 752 | 0 | 600 |
| 2016 | 4 150 | 327 | 246 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | — | — |
Баланс ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ» за 2025 год
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Внеоборотные активы | — |
| Оборотные активы | — |
| Запасы | — |
| Дебиторская задолженность | — |
| Денежные средства | — |
| Баланс, актив | 73 220 |
| Капитал и резервы | 67 159 |
| Долгосрочные обязательства | — |
| Краткосрочные обязательства | — |
| Кредиторская задолженность | — |
Отчёт о финансовых результатах ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ»
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Выручка | 108 982 |
| Себестоимость | — |
| Валовая прибыль | — |
| Коммерческие расходы | — |
| Управленческие расходы | — |
| Прибыль от продаж | — |
| Прибыль до налогообложения | — |
| Чистая прибыль | 4 596 |
Государственные реестры: ГИР БО ФНС