Выручка 2025
347,3 млн ₽
+0,01% год к году
Чистая прибыль
11,698 млн ₽
+25 895,56% год к году
Баланс
192,234 млн ₽
Актив = пассив
Капитал
11,944 млн ₽
+350,21% год к году
Основные средства
3,2 млн ₽
Строка 1150
Кредиторская задолженность
179,6 млн ₽
Строка 1520
Финансовые коэффициенты ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ АВГУСТ»
Рост выручки за год
0,01%
Среднегодовой рост выручки за 3 года
-17,84%
Рентабельность по чистой прибыли
3,37%
Валовая рентабельность
0%
Выручка на сотрудника за 2025 год
38,589 млн ₽
Обязательства к активам
0%
Налоговая нагрузка
—
Выручка и прибыль ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ АВГУСТ» по годам
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Капитал | Основные средства | Дебиторская задолженность |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 347 300 | 11 698 | 11 944 | 3 200 | 97 300 |
| 2024 | 347 274 | 45 | 2 653 | 3 500 | 84 800 |
| 2023 | 76 927 | 8 952 | 9 053 | 12 000 | 108 800 |
| 2022 | 626 203 | 3 608 | 3 961 | 8 300 | 42 400 |
| 2021 | 196 848 | 1 887 | 1 987 | 5 200 | 40 900 |
| 2020 | 108 878 | 0 | 0 | — | — |
Баланс ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ АВГУСТ» за 2025 год
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Внеоборотные активы | — |
| Оборотные активы | — |
| Запасы | — |
| Дебиторская задолженность | 97 300 |
| Денежные средства | — |
| Баланс, актив | 192 234 |
| Капитал и резервы | 11 944 |
| Долгосрочные обязательства | — |
| Краткосрочные обязательства | — |
| Кредиторская задолженность | 179 600 |
Отчёт о финансовых результатах ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ АВГУСТ»
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Выручка | 347 300 |
| Себестоимость | — |
| Валовая прибыль | — |
| Коммерческие расходы | — |
| Управленческие расходы | — |
| Прибыль от продаж | — |
| Прибыль до налогообложения | — |
| Чистая прибыль | 11 698 |
Государственные реестры: ГИР БО ФНС