Всего проверок и КНМ
2 143
Проверки
0
Контрольные мероприятия
2 143
КНМ
С нарушениями
0
Предстоящие
0
Дополнительные записи
—
Проверки компании ООО «ГОРОДСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ - КРАСНОДАР»
Последняя запись: Объявление предостережения №23260041000123086406 от 9 сентября 2026 года.
Реестр проверок и контрольных мероприятий ООО «ГОРОДСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ - КРАСНОДАР»
| Номер | Дата | Тип | Контрольный орган |
|---|---|---|---|
| 23260041000123086406 | 9 сентября 2026 года | Объявление предостережения | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ |
| 23260041000122997439 | 3 сентября 2026 года | Объявление предостережения | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ |
| 23260942340222985128 | 2 сентября 2026 года | Внеплановое КНМ, инспекционный визит | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР |
| 23260942300022957229 | 1 сентября 2026 года | Объявление предостережения | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ |
| 23260041000122877355 | 26 августа 2026 года | Объявление предостережения | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ |
| 23260041000122736360 | 21 августа 2026 года | Объявление предостережения | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ |
| 23260942340222678264 | 17 августа 2026 года | Объявление предостережения | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР |
| 23260041000122668535 | 14 августа 2026 года | Объявление предостережения | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ |
| 23260061000222642464 | 12 августа 2026 года | Объявление предостережения | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ |
| 23260942300022623406 | 11 августа 2026 года | Объявление предостережения | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ |
| 23260942340222623603 | 11 августа 2026 года | Объявление предостережения | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР |
| 23260942300022586993 | 6 августа 2026 года | Объявление предостережения | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ |
| 23260942340222585599 | 6 августа 2026 года | Объявление предостережения | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР |
| 23260041000122563033 | 5 августа 2026 года | Объявление предостережения | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ |
| 23260942300022563769 | 5 августа 2026 года | Объявление предостережения | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ |
| 23260942300022430949 | 22 июля 2026 года | Объявление предостережения | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ |
| 23260041000122402205 | 20 июля 2026 года | Объявление предостережения | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ |
| 23260041000122363585 | 15 июля 2026 года | Объявление предостережения | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ |
| 23260041000122348204 | 14 июля 2026 года | Объявление предостережения | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ |
| 23260942340222309852 | 9 июля 2026 года | Объявление предостережения | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР |
Факторы риска ООО «ГОРОДСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ - КРАСНОДАР»
Банкротство
Не обнаружено
Недостоверный адрес
Не обнаружен
Дисквалификация директора
Не обнаружена
Санкционные списки
Не обнаружено
Иностранный агент
Не обнаружено
РНП
Не обнаружено
Финансовая устойчивость
Ликвидность
Рентабельность
Долговой фактор
на
Аудит ООО «ГОРОДСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ - КРАСНОДАР»
.
Государственные реестры: ЕРКНМ · ГИР БО ФНС