Выручка 2025
159,014 млрд ₽
+19,16% год к году
Чистая прибыль
81,805 млн ₽
-85,23% год к году
Баланс
75,341 млрд ₽
Актив = пассив
Капитал
44,326 млрд ₽
-11,47% год к году
Основные средства
42,6 млрд ₽
Строка 1150
Кредиторская задолженность
18,7 млрд ₽
Строка 1520
Финансовые коэффициенты ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК»
Рост выручки за год
19,16%
Среднегодовой рост выручки за 3 года
13,69%
Рентабельность по чистой прибыли
0,05%
Валовая рентабельность
0%
Выручка на сотрудника за 2025 год
—
Обязательства к активам
0%
Налоговая нагрузка
—
Выручка и прибыль ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК» по годам
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Капитал | Основные средства | Дебиторская задолженность |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 159 013 853 | 81 805 | 44 326 163 | 42 600 000 | 25 600 000 |
| 2024 | 133 443 110 | 554 031 | 50 068 332 | 43 400 000 | 29 000 000 |
| 2023 | 119 422 313 | -236 470 | 51 555 560 | 46 000 000 | 23 800 000 |
| 2022 | 108 216 699 | -705 806 | 58 435 498 | 47 100 000 | 25 600 000 |
| 2021 | 105 093 594 | 610 886 | 56 913 804 | 43 300 000 | 30 300 000 |
| 2020 | 148 323 761 | 513 331 | 55 925 135 | 52 000 000 | 41 200 000 |
| 2019 | 75 050 167 | 406 627 | 57 048 807 | 53 000 000 | 41 300 000 |
| 2018 | 84 465 147 | -116 611 | 14 918 333 | 20 600 000 | 34 700 000 |
| 2017 | 115 270 636 | 997 598 | 14 864 449 | 19 800 000 | 33 300 000 |
| 2016 | 103 819 849 | 712 322 | 15 526 851 | 19 600 000 | 55 400 000 |
| 2015 | 70 983 043 | 2 655 480 | 14 596 334 | 19 200 000 | 24 000 000 |
| 2014 | 50 943 261 | 126 655 | 10 954 118 | 14 500 000 | 8 800 000 |
| 2013 | 46 265 953 | 288 905 | 11 487 463 | 21 100 000 | 6 800 000 |
| 2012 | 36 034 262 | 761 272 | 11 698 558 | 15 600 000 | 5 400 000 |
| 2011 | 24 755 770 | 2 269 874 | 10 339 218 | 16 300 000 | 6 600 000 |
Баланс ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК» за 2025 год
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Внеоборотные активы | — |
| Оборотные активы | — |
| Запасы | — |
| Дебиторская задолженность | 25 600 000 |
| Денежные средства | — |
| Баланс, актив | 75 341 228 |
| Капитал и резервы | 44 326 163 |
| Долгосрочные обязательства | — |
| Краткосрочные обязательства | — |
| Кредиторская задолженность | 18 700 000 |
Отчёт о финансовых результатах ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК»
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Выручка | 159 013 853 |
| Себестоимость | — |
| Валовая прибыль | — |
| Коммерческие расходы | — |
| Управленческие расходы | — |
| Прибыль от продаж | — |
| Прибыль до налогообложения | — |
| Чистая прибыль | 81 805 |
Государственные реестры: ГИР БО ФНС