Дочерние организации ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ»
| Организация | ИНН | ОГРН | Доля |
|---|---|---|---|
| ООО "СИБНЕФТЬ-АНАДЫРЬ" | 8709010035 | 1048700600134 | 100% |
| ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-МОСКВА" | 7723350761 | 1037723046030 | 100% |
| ООО "ЗАРУБЕЖНЕФТЕГАЗСТРОЙ" | 7736238566 | 1037736025348 | 100% |
| ООО "ШИНГИНСКОЕ" | 7006005262 | 1027000615080 | 100% |
| ООО "ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР "ОХТА" | 7838352892 | 5067847007080 | 100% |
| ООО "АРЧИНСКОЕ" | 7017249535 | 1097017018526 | 100% |
| ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-НОЯБРЬСК" | 8905026320 | 1028900706010 | 100% |
| ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ - КАЛУГА" | 4027043136 | 1024001338734 | 100% |
| ООО "ГПН-ФИНАНС" | 8601017300 | 1028600508056 | 100% |
| ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-РЕСУРС" | 7704589642 | 1067746335733 | 100% |
| ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЧЕЛЯБИНСК" | 7453191300 | 1087453000260 | 100% |
| ООО " СИБ-КРАС" | 2466098757 | 1032402942142 | 100% |
| ООО " СИБНЕФТЬ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | 7843000078 | 1037871000078 | 100% |
| ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЗС (РОЗНИЦА)" | 7726401196 | 1177746393131 | 100% |
| ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-КРАСНОЯРСК" | 2466098940 | 1022402647233 | 100% |
| ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЛАБОРАТОРИЯ" | 7842141100 | 1172468055760 | 100% |
| ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-УРАЛ (АЗС)" | null | 1176658048380 | 100% |
| ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-УРАЛ (НБ)" | null | 1176658048390 | 100% |
| ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОМСК (НБ)" | 5406604179 | 1165543059318 | 100% |
| ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЗС (АЗС)" | 7733326687 | 1187746354311 | 100% |
| ООО "ГПН-КП (АЗС)" | null | 1167746909318 | 100% |
| ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЗС (НБ)" | 7733326670 | 1187746354289 | 100% |
| ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЦЕНТР (НБ)" | null | 1187746991629 | 100% |
| ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТЮМЕНЬ" | 7733324337 | 1177232034320 | 100% |
| ООО "ГПН-СЗ" | null | 5167746499421 | 100% |
| ООО "МАЛО-ЯМАЛЬСКОЕ" | null | 1198901002805 | 100% |
| ООО "ГПН-САЛЫМСКИЕ ПРОЕКТЫ" | 7838088768 | 1197847219514 | 100% |
| ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ - КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОДАЖИ" | 5259033080 | 1025202831532 | 100% |
| ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ПРИРАЗЛОМНОЕ" | 7813625844 | 1187847340790 | 100% |
| ООО "ВЕЛЕТА" | 7838401109 | 1089847042163 | 100% |
| ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ - ЭНЕРГОСЕРВИС" | 7727306280 | 5167746416624 | 100% |
| ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ МАРИН БУНКЕР" | 7838392447 | 1077847626042 | 100% |
| ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЯРСАЛЕ" | 8901028126 | 1138901001194 | 100% |
| ООО "ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СЕРВИС" | 7204183725 | 1127232057710 | 100% |
| ООО "НЕФТЕСЕРВИСНЫЕ РЕШЕНИЯ" | 7728632093 | 1077760003419 | 100% |
| ООО "БСВ-ХИМ" | 5263047826 | 1055255011591 | 100% |
| ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 8905032490 | 1038900945973 | 100% |
| ООО "ГПН-ЗС" | 5406168412 | 1025402451326 | 100% |
| ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ СЕРВИСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 8905032483 | 1038900945962 | 100% |
| ООО "ГПН-ИНВЕСТ" | 7728678933 | 5087746602510 | 100% |
| АО "ГАЗПРОМНЕФТЬ - МНПЗ" | 7723006328 | 1027700500190 | 100% |
| ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ БИЗНЕС-СЕРВИС" | 8905044954 | 1088905002911 | 100% |
| ООО "АЛАТАУ-7" | 8601057334 | 1168617058048 | 100% |
| ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЦР" | 7728654530 | 1087746449812 | 100% |
| ООО "ГАЗПРОМ НЕФТЬ ШЕЛЬФ" | 7725610285 | 5077746978315 | 100% |
| ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРСТВА" | 8601066868 | 1188617010064 | 100% |
| АО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО" | 7714117720 | 1027700232614 | 100% |
| ООО "ЭНЕРКОМ" | 5609077986 | 1105658020269 | 100% |
| ООО "АЛТАЙСКОЕ ПОДВОРЬЕ" | 7728704774 | 1097746398683 | 100% |
| ООО "ГПН-ЛОГИСТИКА" | 8905039538 | 1068905016124 | 100% |
| ООО "ПЕРСПЕКТИВА" | 7841098406 | 1227800047782 | 100% |
| ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ТОПЛИВО" | 7728498585 | 1207700065297 | 100% |
| ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ" | 5406807595 | 1205400036710 | 100% |
| ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ - СНАБЖЕНИЕ" | 5501072608 | 1035501014284 | 100% |
| ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ" | 4703105075 | 1084703003384 | 100% |
| ООО "АВТОМАТИКА-СЕРВИС" | 5501068136 | 1025500513730 | 100% |
| ООО "АРКТИКА МЕДИА" | 8905067133 | 1218900000880 | 100% |
| ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ГЕОШЕЛЬФ" | 7842182386 | 1207800082930 | 100% |
| ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-АВТОМАТИЗАЦИЯ" | 8905032469 | 1038900945940 | 100% |
| ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ - ЦЕНТР" | 7709359770 | 1027739602824 | 100% |
| ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ ИТО" | 8905032518 | 1038900945995 | 100% |
| ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-АНГАРА" | 8905034804 | 1058900801552 | 100% |
| АО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОНПЗ" | 5501041254 | 1025500508956 | 100% |
| ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ СОЮЗ" | 5614049896 | 1095658020039 | 100% |
| ООО "ГЫДАН ЭНЕРДЖИ" | 3245502148 | 1083254013094 | 100% |
| ООО "ГПН-ГЕО" | 8603136775 | 1068603067840 | 100% |
| ООО "КОМПЛЕКС ПАРАДНАЯ" | 7826711272 | 1027810220690 | 100% |
| ООО "ГПН-РАЗВИТИЕ" | 7728639370 | 1077762622574 | 100% |
| ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ" | 5610218014 | 1165658052450 | 100% |
| ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ХАНТОС" | 8618006063 | 1058600001118 | 100% |
| ООО "СТРАТЕГИЯ" | 7842183703 | 1207800108790 | 100% |
| ООО "ГПН-УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ" | 7842183710 | 1207800108900 | 100% |
| ООО "ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ СКА" | 7813242873 | 1167847082920 | 99.99% |
| ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЯМАЛ" | 8901001822 | 1118903004989 | 99.99% |
| ООО "ГПН-УПРАВЛЕНИЕ ЗАРУБЕЖНЫМИ АКТИВАМИ" | 7813648930 | 1207800154253 | 99.8% |
| ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ -СМ" | 7728640182 | 1077762940331 | 99% |
| ООО "НК "МАГМА" | 8601051082 | 1138601002605 | 96.19% |
| ООО "АНП-ЦЕНТР" | 6660010983 | 1036603486006 | 80% |
| ООО "РАДИО"ЗС" | 8905027973 | 1028900711069 | 51% |
| ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-САХАЛИН" | 6501115388 | 1026500548128 | 51% |
| ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ВОСТОК" | 7017126251 | 1057002610378 | 51% |
| ООО "ЯМАЛ РАЗВИТИЕ" | 7704760064 | 1107746580413 | 50% |
| ООО НК "СИБНЕФТЬ-ЮГРА" | 8601015944 | 1028600508441 | 50% |
| ООО "АСБ ГЕО" | 7734354140 | 1157746439135 | 50% |
| ООО "МЕРЕТОЯХАНЕФТЕГАЗ" | 8903034220 | 1158903000068 | 50% |
| ООО "АРЕНА" | 5504161888 | 1195543020243 | 42.5% |
| ООО "АРЕНА-ИНЖИНИРИНГ" | 5504164938 | 1205500011386 | 40.11% |
| ООО "ТК-БА" | 7706645772 | 1077746102070 | 33.33% |
| ООО "ХК "АВАНГАРД" | 5503258076 | 1225500005675 | 25.76% |
| ООО "ННК" | 7705858739 | 5087746207038 | 20% |
| ООО "КХЛ" | 7707658510 | 1087746375496 | 11.764705882352942% |
| ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-НОВОСИБИРСК (НБ)" | 7733325193 | 1185476001040 | 6.91% |
| ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-НОВОСИБИРСК (АЗС)" | 7733324545 | 1175476123008 | 6.8% |
| АНО "НЦК ИСУ" | 2367029294 | 1232300005992 | 0% |
| АНО "КТН ИПО" | 9714056990 | 1247700561943 | 0% |
Связи руководителя ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ»
- РФС
Связи учредителей ООО ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ»
Связанных по учредителям
Около 0 организаций
Узлов в графе связей
—
Скрытых названий
—
Текущих активных связей
—
Филиалы ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ»
Отдельный подтверждённый перечень зарегистрированных филиалов в подготовленном наборе не указан.
Государственные реестры: ЕГРЮЛ ФНС