Выручка 2025
5,846 трлн ₽
-6,56% год к году
Чистая прибыль
11,285 млрд ₽
-101,05% год к году
Баланс
25,736 трлн ₽
Актив = пассив
Капитал
16,432 трлн ₽
+0,62% год к году
Основные средства
14,7 трлн ₽
Строка 1150
Кредиторская задолженность
1,2 трлн ₽
Строка 1520
Финансовые коэффициенты ПАО «ГАЗПРОМ»
Рост выручки за год
-6,56%
Среднегодовой рост выручки за 3 года
-9,85%
Рентабельность по чистой прибыли
0,19%
Валовая рентабельность
0%
Выручка на сотрудника за 2025 год
—
Обязательства к активам
0%
Налоговая нагрузка
—
Выручка и прибыль ПАО «ГАЗПРОМ» по годам
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Капитал | Основные средства | Дебиторская задолженность |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 846 351 786 | 11 284 564 | 16 432 222 886 | 14 700 000 000 | 1 100 000 000 |
| 2024 | 6 256 625 972 | -1 076 329 869 | 16 330 362 178 | 14 600 000 000 | 2 800 000 000 |
| 2023 | 5 620 061 583 | 695 570 288 | 17 415 464 795 | 14 600 000 000 | 2 600 000 000 |
| 2022 | 7 979 026 948 | 747 246 272 | 16 732 810 395 | 14 300 000 000 | 2 900 000 000 |
| 2021 | 6 388 987 167 | 2 684 456 626 | 13 559 936 137 | 9 400 000 000 | 3 300 000 000 |
| 2020 | 4 061 444 118 | -706 925 987 | 10 223 419 135 | 8 000 000 000 | 2 200 000 000 |
| 2019 | 4 758 711 459 | 651 124 114 | 11 334 679 889 | 8 000 000 000 | 1 900 000 000 |
| 2018 | 5 179 549 285 | 934 398 300 | 10 674 755 054 | 7 900 000 000 | 2 100 000 000 |
| 2017 | 4 313 031 616 | 100 297 977 | 10 332 218 461 | 7 800 000 000 | 1 700 000 000 |
| 2016 | 3 934 488 441 | 411 424 597 | 10 414 000 247 | 7 900 000 000 | 1 800 000 000 |
| 2015 | 4 334 293 477 | 403 522 806 | 9 322 338 840 | 6 900 000 000 | 2 500 000 000 |
| 2014 | 3 990 280 172 | 188 980 016 | 9 089 213 120 | 6 700 000 000 | 2 000 000 000 |
| 2013 | 3 933 335 313 | 628 144 243 | 8 369 165 460 | 5 700 000 000 | 2 100 000 000 |
| 2012 | 3 659 150 757 | 556 387 169 | 7 883 295 478 | 5 600 000 000 | 2 000 000 000 |
| 2011 | 3 534 341 431 | 882 120 858 | 7 539 089 895 | 4 800 000 000 | 2 400 000 000 |
Баланс ПАО «ГАЗПРОМ» за 2025 год
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Внеоборотные активы | — |
| Оборотные активы | — |
| Запасы | — |
| Дебиторская задолженность | 1 100 000 000 |
| Денежные средства | — |
| Баланс, актив | 25 736 328 136 |
| Капитал и резервы | 16 432 222 886 |
| Долгосрочные обязательства | — |
| Краткосрочные обязательства | — |
| Кредиторская задолженность | 1 200 000 000 |
Отчёт о финансовых результатах ПАО «ГАЗПРОМ»
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Выручка | 5 846 351 786 |
| Себестоимость | — |
| Валовая прибыль | — |
| Коммерческие расходы | — |
| Управленческие расходы | — |
| Прибыль от продаж | — |
| Прибыль до налогообложения | — |
| Чистая прибыль | 11 284 564 |
Государственные реестры: ГИР БО ФНС