Выручка 2025
58,403 млн ₽
+4,18% год к году
Чистая прибыль
4 тыс. ₽
-20% год к году
Баланс
3,175 млн ₽
Актив = пассив
Капитал
835 тыс. ₽
+13,3% год к году
Основные средства
0 ₽
Строка 1150
Кредиторская задолженность
2,3 млн ₽
Строка 1520
Финансовые коэффициенты ООО «ФОРТУНА»
Рост выручки за год
4,18%
Среднегодовой рост выручки за 3 года
7,39%
Рентабельность по чистой прибыли
0,01%
Валовая рентабельность
0%
Выручка на сотрудника за 2025 год
5,84 млн ₽
Обязательства к активам
0%
Налоговая нагрузка
—
Выручка и прибыль ООО «ФОРТУНА» по годам
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Капитал | Основные средства | Дебиторская задолженность |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 58 403 | 4 | 835 | 0 | — |
| 2024 | 56 061 | 5 | 737 | 0 | 33 |
| 2023 | 43 613 | 4 | 825 | 21 | 11 |
| 2022 | 47 151 | 4 | 821 | 47 | 14 |
| 2021 | 48 762 | 4 | 817 | 92 | 16 |
| 2020 | 45 993 | 4 | 813 | 188 | 9 |
| 2019 | 42 173 | 4 | 810 | 297 | 8 |
| 2018 | 51 214 | 3 | 806 | 405 | 5 |
| 2017 | 53 436 | 4 | 803 | 514 | 375 |
| 2016 | 53 201 | 4 | 799 | 231 | 375 |
| 2015 | 47 323 | 2 | 795 | 0 | 441 |
| 2014 | 32 282 | 114 | 793 | 0 | 375 |
| 2013 | 31 726 | 140 | 790 | 0 | 24 |
| 2012 | 29 316 | 144 | 1 204 | 0 | 158 |
| 2011 | 25 757 | 78 | 1 682 | 0 | 1 600 |
Баланс ООО «ФОРТУНА» за 2025 год
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Внеоборотные активы | — |
| Оборотные активы | — |
| Запасы | — |
| Дебиторская задолженность | — |
| Денежные средства | — |
| Баланс, актив | 3 175 |
| Капитал и резервы | 835 |
| Долгосрочные обязательства | — |
| Краткосрочные обязательства | — |
| Кредиторская задолженность | 2 300 |
Отчёт о финансовых результатах ООО «ФОРТУНА»
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Выручка | 58 403 |
| Себестоимость | — |
| Валовая прибыль | — |
| Коммерческие расходы | — |
| Управленческие расходы | — |
| Прибыль от продаж | — |
| Прибыль до налогообложения | — |
| Чистая прибыль | 4 |
Государственные реестры: ГИР БО ФНС