Дочерние организации ООО «ФК ГРАНД КАПИТАЛ»
| Организация | ИНН | ОГРН | Доля |
|---|---|---|---|
| ООО "СЕРДЦЕ ВЯТКИ" | 4345506765 | 1204300011024 | 100% |
| ООО "СЕРДЦЕ БАЛТИКИ" | 7842194455 | 1217800117809 | 100% |
| ООО "ФК ГРАНД КАПИТАЛ КРАСНОЯРСК" | 2463102268 | 1162468086175 | 100% |
| ООО "ФК ГРАНД КАПИТАЛ ЧЕБОКСАРЫ" | 2130174989 | 1162130061477 | 100% |
| ООО "ФК ГРАНД КАПИТАЛ КРАСНОДАР" | 2311220605 | 1162375035206 | 100% |
| ООО "ФК ГРАНД КАПИТАЛ КАЛИНИНГРАД" | 3906378622 | 1193926004183 | 100% |
| ООО "ФК ГРАНД КАПИТАЛ КИРОВ" | 4345420356 | 1154350001266 | 100% |
| ООО "ФК ГРАНД КАПИТАЛ ВЛАДИВОСТОК" | 2543135780 | 1192536007520 | 100% |
| ООО "СЕРДЦЕ КОНТИНЕНТА" | 7714435899 | 1187746980190 | 100% |
| ООО "ФК ГРАНД КАПИТАЛ СМОЛЕНСК" | 6732175641 | 1196733004324 | 100% |
| ООО "ФК ГРАНД КАПИТАЛ НОВОСИБИРСК" | 5403018962 | 1165476126078 | 100% |
| ООО "ФК ГРАНД КАПИТАЛ ЕКАТЕРИНБУРГ" | 6686081932 | 1169658071670 | 100% |
| ООО "ФК ГРАНД КАПИТАЛ ВОРОНЕЖ" | 3661073243 | 1163668089529 | 100% |
| ООО "ФК ГРАНД КАПИТАЛ ВОЛГОГРАД" | 3459069718 | 1163443068436 | 100% |
| ООО "ФК ГРАНД КАПИТАЛ ТЮМЕНЬ" | 7203387370 | 1167232072127 | 100% |
| ООО "ФК ГРАНД КАПИТАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | 7820048725 | 1167847258358 | 100% |
| ООО "СЕРДЦЕ СТОЛИЦЫ" | 7714406665 | 1167746815917 | 0.1% |
| ООО "СЕРДЦЕ МОСКОВИИ" | 5044099109 | 1165044052436 | 0.08% |
| ООО "СЕРДЦЕ КАРЕЛИИ" | 1001350948 | 1201000007636 | 0.05% |
| ООО "СЕРДЦЕ БРЯНСКА" | 3257077579 | 1203200007120 | 0.04% |
Связи руководителя ООО «ФК ГРАНД КАПИТАЛ»
- ООО "ФАРМАПРИМ-М"
- ООО "МОРИОН"
- ООО "АВЕКСИМА ДИОЛ"
Связи учредителей ООО ООО «ФК ГРАНД КАПИТАЛ»
Связанных по учредителям
Около 1 организаций
Узлов в графе связей
—
Скрытых названий
—
Текущих активных связей
—
Филиалы ООО «ФК ГРАНД КАПИТАЛ»
Отдельный подтверждённый перечень зарегистрированных филиалов в подготовленном наборе не указан.
Государственные реестры: ЕГРЮЛ ФНС