Всего проверок и КНМ
61
Проверки
0
Контрольные мероприятия
61
КНМ
С нарушениями
0
Предстоящие
0
Дополнительные записи
—
Проверки компании ООО «ФИРМА НАДЕЖДА»
Последняя запись: Внеплановое КНМ, контрольная закупка №23260791000122639431 от 12 августа 2026 года.
Реестр проверок и контрольных мероприятий ООО «ФИРМА НАДЕЖДА»
| Номер | Дата | Тип | Контрольный орган |
|---|---|---|---|
| 23260791000122639431 | 12 августа 2026 года | Внеплановое КНМ, контрольная закупка | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ |
| 50260791000120509097 | 19 января 2026 года | Объявление предостережения | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 23251112340120243218 | 10 декабря 2025 года | Объявление предостережения | ДЕПАРТАМЕНТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ СФЕРЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА АЛКОГОЛЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ |
| 77250761000218137295 | 23 мая 2025 года | Объявление предостережения | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО КОНТРОЛЮ ЗА АЛКОГОЛЬНЫМ И ТАБАЧНЫМ РЫНКАМИ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
| 50251115000017935240 | 30 апреля 2025 года | Объявление предостережения | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 72250041000117609357 | 26 марта 2025 года | Объявление предостережения | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 72240041000115751175 | 21 октября 2024 года | Профилактический визит | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 23241112340115752276 | 9 октября 2024 года | Объявление предостережения | ДЕПАРТАМЕНТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ СФЕРЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА АЛКОГОЛЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ |
| 13241111300015340841 | 24 сентября 2024 года | Профилактический визит | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ, ТОРГОВЛИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ |
| 50240791000111536881 | 29 июля 2024 года | Объявление предостережения | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 77231373165508385215 | 8 ноября 2023 года | Объявление предостережения | ЦЕНТРАЛЬНАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА |
| 48231114840106913584 | 19 июля 2023 года | Объявление предостережения | МИНИСТЕРСТВО ТОРГОВЛИ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ |
| 77220761000204555695 | 20 декабря 2022 года | Объявление предостережения | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО КОНТРОЛЮ ЗА АЛКОГОЛЬНЫМ И ТАБАЧНЫМ РЫНКАМИ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
| 72220041000104379564 | 10 декабря 2022 года | Профилактический визит | Управление Роспотребнадзора по Тюменской области |
| 77220761000204291035 | 25 ноября 2022 года | Объявление предостережения | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО КОНТРОЛЮ ЗА АЛКОГОЛЬНЫМ И ТАБАЧНЫМ РЫНКАМИ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
| 33221113300004129632 | 10 ноября 2022 года | Объявление предостережения | ДЕПАРТАМЕНТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 77220761000203658619 | 27 сентября 2022 года | Объявление предостережения | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО КОНТРОЛЮ ЗА АЛКОГОЛЬНЫМ И ТАБАЧНЫМ РЫНКАМИ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
| 48221114840103418834 | 14 сентября 2022 года | Объявление предостережения | УПРАВЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ |
| 77221373165503161275 | 25 августа 2022 года | Объявление предостережения | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В ГОРОДЕ МОСКВЕ |
| 77220761000203100580 | 22 августа 2022 года | Объявление предостережения | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО КОНТРОЛЮ ЗА АЛКОГОЛЬНЫМ И ТАБАЧНЫМ РЫНКАМИ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
Факторы риска ООО «ФИРМА НАДЕЖДА»
Банкротство
Не обнаружено
Недостоверный адрес
Не обнаружен
Дисквалификация директора
Не обнаружена
Санкционные списки
Не обнаружено
Иностранный агент
Не обнаружено
РНП
Не обнаружено
Финансовая устойчивость
Ликвидность
Рентабельность
Долговой фактор
на
Аудит ООО «ФИРМА НАДЕЖДА»
.
Государственные реестры: ЕРКНМ · ГИР БО ФНС