Выручка 2025
1,157 млрд ₽
+13,22% год к году
Чистая прибыль
90,453 млн ₽
+50,13% год к году
Баланс
561,897 млн ₽
Актив = пассив
Капитал
418,512 млн ₽
+27,18% год к году
Основные средства
214,3 млн ₽
Строка 1150
Кредиторская задолженность
140,5 млн ₽
Строка 1520
Финансовые коэффициенты ООО «ФЕДЕРЕЙШН ГРУП»
Рост выручки за год
13,22%
Среднегодовой рост выручки за 3 года
13,76%
Рентабельность по чистой прибыли
7,81%
Валовая рентабельность
0%
Выручка на сотрудника за 2025 год
16,775 млн ₽
Обязательства к активам
0%
Налоговая нагрузка
—
Выручка и прибыль ООО «ФЕДЕРЕЙШН ГРУП» по годам
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Капитал | Основные средства | Дебиторская задолженность |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 157 468 | 90 453 | 418 512 | 214 300 | 147 700 |
| 2024 | 1 022 330 | 60 249 | 329 059 | 209 000 | 148 600 |
| 2023 | 978 565 | 64 782 | 268 810 | 214 800 | 182 700 |
| 2022 | 786 185 | 60 126 | 205 028 | 169 600 | 147 900 |
| 2021 | 661 579 | 55 382 | 145 903 | 6 100 | 262 500 |
| 2020 | 629 137 | 81 719 | 90 521 | 7 200 | 247 600 |
| 2019 | 526 920 | 6 062 | 13 302 | 4 500 | 209 600 |
| 2018 | 374 783 | 289 | 7 240 | 3 700 | 173 100 |
| 2017 | 242 691 | 4 819 | 6 951 | 1 700 | 105 200 |
| 2016 | 128 399 | 20 | 2 132 | 1 100 | 53 200 |
| 2015 | 127 825 | 2 113 | 2 112 | 781 | 41 000 |
| 2014 | 67 551 | -208 | -1 | 0 | 17 400 |
| 2013 | 5 886 | 197 | 207 | 0 | 6 800 |
Баланс ООО «ФЕДЕРЕЙШН ГРУП» за 2025 год
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Внеоборотные активы | — |
| Оборотные активы | — |
| Запасы | — |
| Дебиторская задолженность | 147 700 |
| Денежные средства | — |
| Баланс, актив | 561 897 |
| Капитал и резервы | 418 512 |
| Долгосрочные обязательства | — |
| Краткосрочные обязательства | — |
| Кредиторская задолженность | 140 500 |
Отчёт о финансовых результатах ООО «ФЕДЕРЕЙШН ГРУП»
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Выручка | 1 157 468 |
| Себестоимость | — |
| Валовая прибыль | — |
| Коммерческие расходы | — |
| Управленческие расходы | — |
| Прибыль от продаж | — |
| Прибыль до налогообложения | — |
| Чистая прибыль | 90 453 |
Государственные реестры: ГИР БО ФНС