Всего проверок и КНМ
8 638
Проверки
0
Контрольные мероприятия
8 638
КНМ
С нарушениями
0
Предстоящие
0
Дополнительные записи
—
Проверки компании АО «ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ»
Последняя запись: Профилактический визит №26260061000222723058 от 15 сентября 2026 года.
Реестр проверок и контрольных мероприятий АО «ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ»
| Номер | Дата | Тип | Контрольный орган |
|---|---|---|---|
| 26260061000222723058 | 15 сентября 2026 года | Профилактический визит | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ |
| 22260061000223016420 | 14 сентября 2026 года | Профилактический визит | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ |
| 77260041000123135673 | 11 сентября 2026 года | Объявление предостережения | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ТРАНСПОРТУ |
| 54260804274323125471 | 11 сентября 2026 года | Объявление предостережения | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ПО СИБИРСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
| 54260804274323125820 | 11 сентября 2026 года | Объявление предостережения | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ПО СИБИРСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
| 25260023733023038898 | 11 сентября 2026 года | Профилактический визит | Дальневосточное межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования |
| 73260441000323117585 | 10 сентября 2026 года | Объявление предостережения | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 35260131000222996031 | 10 сентября 2026 года | Профилактический визит | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 63261373158523061962 | 8 сентября 2026 года | Объявление предостережения | СРЕДНЕВОЛЖСКАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА |
| 77260803445723052373 | 7 сентября 2026 года | Объявление предостережения | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
| 25260801000123037852 | 7 сентября 2026 года | Объявление предостережения | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
| 25260801000123015408 | 4 сентября 2026 года | Объявление предостережения | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
| 25260801000123015365 | 4 сентября 2026 года | Объявление предостережения | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
| 25260801000123015439 | 4 сентября 2026 года | Объявление предостережения | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
| 25260801000123018271 | 4 сентября 2026 года | Объявление предостережения | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
| 25260801000122994628 | 3 сентября 2026 года | Объявление предостережения | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
| 77260041000123000865 | 3 сентября 2026 года | Объявление предостережения | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ТРАНСПОРТУ |
| 75261373167222997542 | 3 сентября 2026 года | Объявление предостережения | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ |
| 66260804274322993039 | 3 сентября 2026 года | Объявление предостережения | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
| 66260804274322992918 | 3 сентября 2026 года | Объявление предостережения | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
Факторы риска АО «ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ»
Банкротство
Не обнаружено
Недостоверный адрес
Не обнаружен
Дисквалификация директора
Не обнаружена
Санкционные списки
Не обнаружено
Иностранный агент
Не обнаружено
РНП
Не обнаружено
Финансовая устойчивость
Ликвидность
Рентабельность
Долговой фактор
на
Аудит АО «ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ»
.
Государственные реестры: ЕРКНМ · ГИР БО ФНС