Выручка 2025
141,809 млрд ₽
-6,79% год к году
Чистая прибыль
21,02 млрд ₽
-7,42% год к году
Баланс
145,128 млрд ₽
Актив = пассив
Капитал
36,853 млрд ₽
-2,59% год к году
Основные средства
9,3 млрд ₽
Строка 1150
Кредиторская задолженность
102 млрд ₽
Строка 1520
Финансовые коэффициенты АО «ФАРМСТАНДАРТ»
Рост выручки за год
-6,79%
Среднегодовой рост выручки за 3 года
1,65%
Рентабельность по чистой прибыли
14,82%
Валовая рентабельность
0%
Выручка на сотрудника за 2025 год
—
Обязательства к активам
0%
Налоговая нагрузка
—
Выручка и прибыль АО «ФАРМСТАНДАРТ» по годам
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Капитал | Основные средства | Дебиторская задолженность |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 141 809 283 | 21 019 986 | 36 852 925 | 9 300 000 | 98 000 000 |
| 2024 | 152 142 933 | 22 705 470 | 37 833 903 | 5 600 000 | 91 400 000 |
| 2023 | 142 915 664 | 23 276 974 | 31 889 133 | 3 200 000 | 88 800 000 |
| 2022 | 135 010 136 | 49 211 909 | 53 912 263 | 1 800 000 | 80 400 000 |
| 2021 | 145 270 306 | 24 627 884 | 14 370 806 | 707 300 | 81 700 000 |
| 2020 | 96 172 020 | 16 817 862 | 16 743 469 | 807 400 | 86 600 000 |
| 2019 | 72 245 473 | 11 828 488 | 21 163 160 | 775 100 | 76 300 000 |
| 2018 | 57 223 325 | 45 512 543 | 9 334 672 | 376 000 | 60 900 000 |
| 2017 | 36 120 644 | 12 350 315 | 35 611 553 | 418 000 | 43 500 000 |
| 2016 | 25 980 744 | 6 605 626 | 23 261 238 | 474 200 | 33 900 000 |
| 2015 | 15 212 225 | 6 045 168 | 16 655 612 | 531 000 | 24 800 000 |
| 2014 | 15 216 586 | 3 307 143 | 10 610 444 | 391 400 | 25 300 000 |
| 2013 | 22 557 604 | 7 301 605 | 5 507 989 | 375 200 | 26 600 000 |
| 2012 | 20 109 093 | 6 788 736 | 27 403 359 | 209 200 | 27 500 000 |
| 2011 | 16 232 008 | 6 395 187 | 20 614 623 | 191 200 | 23 200 000 |
Баланс АО «ФАРМСТАНДАРТ» за 2025 год
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Внеоборотные активы | — |
| Оборотные активы | — |
| Запасы | — |
| Дебиторская задолженность | 98 000 000 |
| Денежные средства | — |
| Баланс, актив | 145 127 886 |
| Капитал и резервы | 36 852 925 |
| Долгосрочные обязательства | — |
| Краткосрочные обязательства | — |
| Кредиторская задолженность | 102 000 000 |
Отчёт о финансовых результатах АО «ФАРМСТАНДАРТ»
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Выручка | 141 809 283 |
| Себестоимость | — |
| Валовая прибыль | — |
| Коммерческие расходы | — |
| Управленческие расходы | — |
| Прибыль от продаж | — |
| Прибыль до налогообложения | — |
| Чистая прибыль | 21 019 986 |
Государственные реестры: ГИР БО ФНС