Арбитражные дела ООО «ФАРМСНАБ»
| Период | Всего | Истец / заявитель | Ответчик | Иная роль |
|---|---|---|---|---|
| Все доступные арбитражные дела | 5 | 4 | 1 | 0 |
Список арбитражных дел ООО «ФАРМСНАБ»
| Номер дела | Дата | Категория | Сумма требований |
|---|---|---|---|
| А45-8978/2020 | 22 апреля 2020 года | Экономические споры по гражданским правоотношениям | 5 500 000 ₽ |
| А45-23275/2019 | 18 июня 2019 года | Экономические споры по гражданским правоотношениям | 5 800 000 ₽ |
| А41-76234/2016 | 11 ноября 2016 года | Экономические споры по гражданским правоотношениям | 79 900 ₽ |
| А45-23465/2012 | 23 августа 2012 года | Экономические споры по гражданским правоотношениям | 69 200 ₽ |
| А41-6750/2009 | 20 февраля 2009 года | Экономические споры по гражданским правоотношениям | 393 300 ₽ |
Исходы судебных дел ООО «ФАРМСНАБ»
Государственные реестры: Картотека арбитражных дел