Выручка 2025
842,434 млн ₽
-37,92% год к году
Чистая прибыль
61,994 млн ₽
-31,05% год к году
Баланс
609,722 млн ₽
Актив = пассив
Капитал
342,809 млн ₽
+20,59% год к году
Основные средства
—
Строка 1150
Кредиторская задолженность
—
Строка 1520
Финансовые коэффициенты ООО «ЕВРОТРЕЙД»
Рост выручки за год
-37,92%
Среднегодовой рост выручки за 3 года
-6,29%
Рентабельность по чистой прибыли
7,36%
Валовая рентабельность
0%
Выручка на сотрудника за 2025 год
120,348 млн ₽
Обязательства к активам
0%
Налоговая нагрузка
—
Выручка и прибыль ООО «ЕВРОТРЕЙД» по годам
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Капитал | Основные средства | Дебиторская задолженность |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 842 434 | 61 994 | 342 809 | — | — |
| 2024 | 1 357 113 | 89 910 | 284 285 | — | — |
| 2023 | 1 296 022 | 98 382 | 206 375 | — | — |
| 2022 | 1 023 679 | 61 859 | 117 998 | — | — |
| 2021 | 537 842 | 32 784 | 59 938 | — | 197 700 |
| 2020 | 144 297 | 3 973 | 31 454 | — | 80 900 |
| 2019 | 444 506 | 11 861 | 33 581 | — | 113 400 |
| 2018 | 371 402 | 6 897 | 21 720 | 0 | 75 800 |
| 2017 | 191 711 | 5 347 | 14 823 | 0 | 58 200 |
| 2016 | 66 703 | 616 | 9 475 | 0 | 37 200 |
| 2015 | 0 | 7 | 8 859 | 0 | 4 800 |
| 2014 | 64 204 | -195 | 8 851 | 0 | 7 300 |
| 2013 | 277 041 | -4 431 | 8 407 | 3 800 | 75 500 |
| 2012 | 329 710 | 2 981 | 13 220 | 1 600 | 80 500 |
| 2011 | 85 547 | 194 | 10 238 | 3 000 | 39 800 |
Баланс ООО «ЕВРОТРЕЙД» за 2025 год
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Внеоборотные активы | — |
| Оборотные активы | — |
| Запасы | — |
| Дебиторская задолженность | — |
| Денежные средства | — |
| Баланс, актив | 609 722 |
| Капитал и резервы | 342 809 |
| Долгосрочные обязательства | — |
| Краткосрочные обязательства | — |
| Кредиторская задолженность | — |
Отчёт о финансовых результатах ООО «ЕВРОТРЕЙД»
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Выручка | 842 434 |
| Себестоимость | — |
| Валовая прибыль | — |
| Коммерческие расходы | — |
| Управленческие расходы | — |
| Прибыль от продаж | — |
| Прибыль до налогообложения | — |
| Чистая прибыль | 61 994 |
Государственные реестры: ГИР БО ФНС