Выручка 2024
167,409 млн ₽
+21,97% год к году
Чистая прибыль
1,266 млн ₽
-16,44% год к году
Баланс
71,1 млн ₽
Актив = пассив
Капитал
2,4 млн ₽
+72,22% год к году
Основные средства
2,4 млн ₽
Строка 1150
Кредиторская задолженность
68,2 млн ₽
Строка 1520
Финансовые коэффициенты АО «ЕВРАЗИЯ ТЕЛЕКОМ РУ»
Рост выручки за год
21,97%
Среднегодовой рост выручки за 3 года
6%
Рентабельность по чистой прибыли
0,76%
Валовая рентабельность
0%
Выручка на сотрудника за 2024 год
11,958 млн ₽
Обязательства к активам
0%
Налоговая нагрузка
—
Выручка и прибыль АО «ЕВРАЗИЯ ТЕЛЕКОМ РУ» по годам
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Капитал | Основные средства | Дебиторская задолженность |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 165 300 | — | 2 400 | 2 400 | — |
| 2024 | 167 409 | 1 266 | 3 100 | 3 000 | 32 000 |
| 2023 | 137 251 | 1 515 | 1 800 | 4 100 | 24 800 |
| 2022 | 135 695 | 1 176 | 2 200 | 5 900 | 20 200 |
| 2021 | 140 557 | 803 | 1 000 | 7 900 | 24 500 |
| 2020 | — | — | 229 | 9 100 | 34 600 |
| 2019 | — | — | -1 500 | 11 800 | 19 100 |
| 2018 | 138 409 | 105 | -2 800 | 17 600 | 30 500 |
| 2017 | 132 703 | 18 | -2 900 | 25 700 | 21 300 |
| 2016 | 138 397 | 50 | 7 200 | 36 600 | 19 300 |
| 2015 | 137 289 | -330 | 7 200 | 38 400 | 18 100 |
| 2014 | 145 497 | 3 | 7 500 | 42 400 | 19 900 |
| 2013 | 169 100 | 19 | 7 500 | 51 400 | 19 000 |
| 2012 | 158 600 | 261 | 7 500 | 55 800 | 22 500 |
| 2011 | 149 500 | 4 800 | 7 200 | 61 700 | 30 100 |
Баланс АО «ЕВРАЗИЯ ТЕЛЕКОМ РУ» за 2025 год
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Внеоборотные активы | — |
| Оборотные активы | — |
| Запасы | — |
| Дебиторская задолженность | — |
| Денежные средства | — |
| Баланс, актив | 71 100 |
| Капитал и резервы | 2 400 |
| Долгосрочные обязательства | — |
| Краткосрочные обязательства | — |
| Кредиторская задолженность | 68 200 |
Отчёт о финансовых результатах АО «ЕВРАЗИЯ ТЕЛЕКОМ РУ»
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Выручка | 167 409 |
| Себестоимость | — |
| Валовая прибыль | — |
| Коммерческие расходы | — |
| Управленческие расходы | — |
| Прибыль от продаж | — |
| Прибыль до налогообложения | — |
| Чистая прибыль | 1 266 |
Государственные реестры: ГИР БО ФНС