Дочерние организации АО «ЭРКАФАРМ»
| Организация | ИНН | ОГРН | Доля |
|---|---|---|---|
| ООО "ГОРОД ЗДОРОВЬЯ" | 6451122669 | 1026402497197 | 100% |
| ООО "ДОКТОР СТОЛЕТОВ - СТАРЫЙ ОСКОЛ" | 3128048019 | 1043109210077 | 100% |
| ООО "ДОКТОР СТОЛЕТОВ - ЖЕЛЕЗНОГОРСК" | 4633015259 | 1044677000565 | 100% |
| ООО "ДОКТОР СТОЛЕТОВ-КРАСНОДАР" | 2312115040 | 1042307182356 | 100% |
| ООО "ДОКТОР СТОЛЕТОВ-ВОЛГОГРАД" | 3443062516 | 1043400264797 | 100% |
| ООО "ФК "ЭФЕДРА" | 6451119095 | 1026402484415 | 100% |
| ООО "ДОКТОР СТОЛЕТОВ - ОРЕНБУРГ" | 5610084339 | 1045605472550 | 100% |
| ООО "БЕЛЬФАРМ" | 7701222702 | 1027700119721 | 100% |
| ООО "ЛЕНМЕДСНАБ-ДОКТОР" | 2341011768 | 1052323066025 | 100% |
| ООО "ФАРМАДА" | 6155052080 | 1086155003252 | 99.9% |
| ООО "НОВАЯ АПТЕКА" | 5753034093 | 1045753000468 | 99.9% |
| ООО "ЭРКАФАРМ ЮГ" | 2371002270 | 1172375079931 | 99.9% |
| ООО "ЭРКАФАРМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | 7802634533 | 1177847320892 | 99.9% |
| ООО "ЭРКАФАРМ КРАСНОДАР" | 2371002288 | 1172375079975 | 99.9% |
| ООО "ЭРКАФАРМ САРАТОВ" | 6453153493 | 1176451024750 | 99.9% |
| ООО "НОВАЯ АПТЕКА +" | 5753055784 | 1115753001100 | 99.9% |
| ООО "ЭРКАФАРМ УРАЛ" | 7203431140 | 1177232028533 | 99.9% |
| ООО "ЭРКАФАРМ ПРИВОЛЖЬЕ" | 5258139197 | 1175275069782 | 99.9% |
| ООО "ЭРКАФАРМ ЧЕРНОЗЕМЬЕ" | 5752077721 | 1175749010172 | 99.9% |
| ООО "ЭРКАФАРМ НИЖНИЙ НОВГОРОД" | 5258139119 | 1175275069089 | 99.9% |
| ООО "ЭРКАФАРМ ЦЕНТР" | 5752077739 | 1175749010216 | 99.9% |
| ООО "ЭРКАФАРМ ПОВОЛЖЬЕ" | 6453153535 | 1176451025013 | 99.9% |
| ООО "ЭРКАФАРМ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК" | 2723197056 | 1172724026507 | 99.9% |
| ООО "ЭРКАФАРМ ВОЛГА" | 6453148479 | 1166451078155 | 99.9% |
| ООО "ЭРКАФАРМ НЕВА" | 4703148953 | 1174704003231 | 99.9% |
| ООО "ЭРКАФАРМ СИБИРЬ" | 5402036790 | 1175476104110 | 99.9% |
| ООО "ВЕРА НА ВЕЕРНОЙ" | 7729101810 | 1027739044640 | 99.9% |
| ООО "ПЛАНЕТА ТМ" | 7713059634 | 1037739330860 | 99.9% |
| ООО "ЭРКАФАРМ СЕВЕРО-ЗАПАД" | 7802611649 | 1177847055583 | 99% |
| "ФАРМВОЛГА" ООО | 6451128364 | 1026402484063 | 90.94% |
| ООО "АКТИВ" | 7709579599 | 1047796903054 | 0.1% |
| ООО "ДОКТОР СТОЛЕТОВ - ЦЕНТР" | 5751024068 | 1025700765639 | 0.1% |
| ООО "ЭРКАФАРМ ДИДЖИТАЛ" | 9721184791 | 1227700718607 | 0.1% |
| ООО "АПТЕЧНАЯ СЕТЬ "САМСОН-ФАРМА" | 7714456627 | 1197746750090 | 0.1% |
Связи руководителя АО «ЭРКАФАРМ»
- ООО "ВЕРА НА ВЕЕРНОЙ"
- ООО "АПТЕЧНАЯ СЕТЬ "САМСОН-ФАРМА"
- ООО "ПЛАНЕТА ТМ"
Связи учредителей ООО АО «ЭРКАФАРМ»
Связанных по учредителям
Около 1 организаций
Узлов в графе связей
—
Скрытых названий
—
Текущих активных связей
—
Филиалы АО «ЭРКАФАРМ»
Отдельный подтверждённый перечень зарегистрированных филиалов в подготовленном наборе не указан.
Государственные реестры: ЕГРЮЛ ФНС