Выручка 2025
192,644 млн ₽
-0,31% год к году
Чистая прибыль
5,378 млн ₽
+656,4% год к году
Баланс
70,756 млн ₽
Актив = пассив
Капитал
32,042 млн ₽
+20,17% год к году
Основные средства
21,7 млн ₽
Строка 1150
Кредиторская задолженность
22,2 млн ₽
Строка 1520
Финансовые коэффициенты ООО «ЭНЕРГОЗАЩИТА»
Рост выручки за год
-0,31%
Среднегодовой рост выручки за 3 года
8,65%
Рентабельность по чистой прибыли
2,79%
Валовая рентабельность
0%
Выручка на сотрудника за 2025 год
21,405 млн ₽
Обязательства к активам
0%
Налоговая нагрузка
—
Выручка и прибыль ООО «ЭНЕРГОЗАЩИТА» по годам
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Капитал | Основные средства | Дебиторская задолженность |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 192 644 | 5 378 | 32 042 | 21 700 | — |
| 2024 | 193 250 | 711 | 26 663 | 27 900 | 47 700 |
| 2023 | 174 744 | -6 372 | 25 952 | 32 300 | 27 000 |
| 2022 | 150 189 | 4 430 | 35 074 | 35 800 | 27 800 |
| 2021 | 111 286 | 4 856 | 30 644 | 20 500 | 15 900 |
| 2020 | 106 865 | 4 929 | 25 124 | 23 800 | 19 900 |
| 2019 | 113 922 | 1 738 | 21 198 | 13 400 | 22 700 |
| 2018 | 98 475 | 3 079 | 20 649 | 12 500 | 20 900 |
| 2017 | 87 322 | 6 744 | 17 570 | 13 300 | 16 000 |
| 2016 | 79 114 | 4 959 | 9 904 | 10 900 | 15 000 |
| 2015 | 54 232 | 2 050 | 4 945 | 634 | 12 600 |
| 2014 | 35 446 | 1 453 | 2 894 | 1 500 | 9 100 |
| 2013 | 34 827 | 1 124 | 1 289 | 2 000 | 7 100 |
| 2012 | 8 589 | 155 | 166 | 0 | 1 700 |
| 2011 | 17 | 1 | 11 | 0 | 149 |
Баланс ООО «ЭНЕРГОЗАЩИТА» за 2025 год
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Внеоборотные активы | — |
| Оборотные активы | — |
| Запасы | — |
| Дебиторская задолженность | — |
| Денежные средства | — |
| Баланс, актив | 70 756 |
| Капитал и резервы | 32 042 |
| Долгосрочные обязательства | — |
| Краткосрочные обязательства | — |
| Кредиторская задолженность | 22 200 |
Отчёт о финансовых результатах ООО «ЭНЕРГОЗАЩИТА»
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Выручка | 192 644 |
| Себестоимость | — |
| Валовая прибыль | — |
| Коммерческие расходы | — |
| Управленческие расходы | — |
| Прибыль от продаж | — |
| Прибыль до налогообложения | — |
| Чистая прибыль | 5 378 |
Государственные реестры: ГИР БО ФНС