Выручка 2025
35,926 млн ₽
+207,4% год к году
Чистая прибыль
8,9 млн ₽
+178,13% год к году
Баланс
15,132 млн ₽
Актив = пассив
Капитал
12,107 млн ₽
+276,93% год к году
Основные средства
0 ₽
Строка 1150
Кредиторская задолженность
1,2 млн ₽
Строка 1520
Финансовые коэффициенты ООО «ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС»
Рост выручки за год
207,4%
Среднегодовой рост выручки за 3 года
—
Рентабельность по чистой прибыли
24,77%
Валовая рентабельность
0%
Выручка на сотрудника за 2025 год
17,963 млн ₽
Обязательства к активам
0%
Налоговая нагрузка
—
Выручка и прибыль ООО «ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС» по годам
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Капитал | Основные средства | Дебиторская задолженность |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 35 926 | 8 900 | 12 107 | 0 | — |
| 2024 | 11 687 | 3 200 | 3 212 | 0 | 1 000 |
| 2023 | 0 | 8 875 | 143 | — | 143 |
| 2022 | 0 | 3 192 | 143 | — | 143 |
| 2021 | 0 | 0 | 143 | — | 143 |
| 2020 | 0 | 0 | 143 | — | 197 |
| 2019 | 684 | 126 | 143 | — | — |
| 2018 | 293 | 5 | 17 | 0 | 7 |
| 2017 | 9 | 2 | 12 | 0 | 1 |
| 2016 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Баланс ООО «ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС» за 2025 год
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Внеоборотные активы | — |
| Оборотные активы | — |
| Запасы | — |
| Дебиторская задолженность | — |
| Денежные средства | — |
| Баланс, актив | 15 132 |
| Капитал и резервы | 12 107 |
| Долгосрочные обязательства | — |
| Краткосрочные обязательства | — |
| Кредиторская задолженность | 1 200 |
Отчёт о финансовых результатах ООО «ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС»
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Выручка | 35 926 |
| Себестоимость | — |
| Валовая прибыль | — |
| Коммерческие расходы | — |
| Управленческие расходы | — |
| Прибыль от продаж | — |
| Прибыль до налогообложения | — |
| Чистая прибыль | 8 900 |
Государственные реестры: ГИР БО ФНС