Выручка 2025
175,357 млн ₽
+73,52% год к году
Чистая прибыль
96,598 млн ₽
-5,04% год к году
Баланс
158,999 млн ₽
Актив = пассив
Капитал
62,793 млн ₽
+49,7% год к году
Основные средства
—
Строка 1150
Кредиторская задолженность
—
Строка 1520
Финансовые коэффициенты ООО «ЭКСПРЕСС-КРЕДИТ»
Рост выручки за год
73,52%
Среднегодовой рост выручки за 3 года
21,11%
Рентабельность по чистой прибыли
55,09%
Валовая рентабельность
0%
Выручка на сотрудника за 2025 год
3,309 млн ₽
Обязательства к активам
0%
Налоговая нагрузка
—
Выручка и прибыль ООО «ЭКСПРЕСС-КРЕДИТ» по годам
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Капитал | Основные средства | Дебиторская задолженность |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 175 357 | 96 598 | 62 793 | — | — |
| 2024 | 101 056 | 101 729 | 41 947 | — | — |
| 2023 | 120 074 | 162 979 | 70 326 | — | — |
| 2022 | 98 718 | 113 373 | 54 450 | — | — |
| 2021 | 3 638 | 108 010 | 39 032 | — | — |
| 2020 | 81 431 | 56 817 | 35 905 | — | — |
| 2019 | 10 461 | 15 384 | 30 480 | — | — |
| 2018 | 7 015 | 6 282 | 10 840 | — | — |
| 2017 | 0 | 2 976 | 12 876 | — | — |
| 2016 | 0 | -554 | 10 381 | — | — |
| 2015 | 0 | -450 | 936 | — | — |
| 2014 | 6 032 | 2 147 | 1 386 | — | — |
| 2013 | 70 588 | 38 946 | 65 121 | — | — |
| 2012 | 0 | 0 | 26 368 | — | — |
Баланс ООО «ЭКСПРЕСС-КРЕДИТ» за 2025 год
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Внеоборотные активы | — |
| Оборотные активы | — |
| Запасы | — |
| Дебиторская задолженность | — |
| Денежные средства | — |
| Баланс, актив | 158 999 |
| Капитал и резервы | 62 793 |
| Долгосрочные обязательства | — |
| Краткосрочные обязательства | — |
| Кредиторская задолженность | — |
Отчёт о финансовых результатах ООО «ЭКСПРЕСС-КРЕДИТ»
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Выручка | 175 357 |
| Себестоимость | — |
| Валовая прибыль | — |
| Коммерческие расходы | — |
| Управленческие расходы | — |
| Прибыль от продаж | — |
| Прибыль до налогообложения | — |
| Чистая прибыль | 96 598 |
Государственные реестры: ГИР БО ФНС