Налоговый режим
Общая (ОСНО)
По данным открытых источников
Налоги 2025
12,7 млн ₽
Без страховых взносов
Взносы 2025
4,3 млн ₽
Пенсионные и иные
Всего 2025
17 млн ₽
Налоги и взносы
Задолженность
Не обнаружена
Налоговая задолженность
Правонарушения
Не обнаружены
Налоговые правонарушения
Налогообложение ООО на Общая (ОСНО): налоговый режим и страховые взносы
| Год | Всего | Пенсионные | НДС | Социальные | Налог на прибыль | Медицинские | Имущество | Торговый сбор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16 966 724 ₽ | 4 300 000 ₽ | 12 400 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 15 500 ₽ | 0 ₽ |
| 2024 | 38 126 960 ₽ | 4 300 000 ₽ | 29 900 000 ₽ | 0 ₽ | 4 000 000 ₽ | 0 ₽ | 8 600 ₽ | 0 ₽ |
| 2023 | 25 103 985 ₽ | 5 000 000 ₽ | 18 000 000 ₽ | 1 100 ₽ | 2 100 000 ₽ | 0 ₽ | 4 900 ₽ | 0 ₽ |
| 2022 | 14 573 824 ₽ | 2 900 000 ₽ | 10 200 000 ₽ | 96 100 ₽ | 38 600 ₽ | 1 200 000 ₽ | 13 200 ₽ | 0 ₽ |
| 2021 | 21 489 173 ₽ | 3 200 000 ₽ | 16 800 000 ₽ | 92 500 ₽ | 0 ₽ | 1 400 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| 2020 | 13 145 301 ₽ | 2 900 000 ₽ | 9 100 000 ₽ | 4,1 ₽ | 0 ₽ | 1 100 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| 2019 | 32 201 540 ₽ | 4 500 000 ₽ | 16 000 000 ₽ | 164 800 ₽ | 10 300 000 ₽ | 1 200 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| 2018 | 21 348 248 ₽ | 4 000 000 ₽ | 10 600 000 ₽ | 0 ₽ | 5 700 000 ₽ | 1 100 000 ₽ | 1 900 ₽ | 0 ₽ |
Налоговая задолженность ООО «ЭКОЛЛА-БИО»
Задолженность не обнаружена
Налоговые правонарушения: не обнаружены.