Налоговый режим
Общая (ОСНО)
По данным открытых источников
Налоги 2025
15,5 млн ₽
Без страховых взносов
Взносы 2025
0,8 млн ₽
Пенсионные и иные
Всего 2025
16,2 млн ₽
Налоги и взносы
Задолженность
Не обнаружена
Налоговая задолженность
Правонарушения
Не обнаружены
Налоговые правонарушения
Налогообложение ООО на Общая (ОСНО): налоговый режим и страховые взносы
| Год | Всего | Пенсионные | НДС | Социальные | Налог на прибыль | Медицинские | Имущество | Торговый сбор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16 239 973 ₽ | 761 000 ₽ | 9 500 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 5 700 000 ₽ | 0 ₽ |
| 2024 | 19 660 439 ₽ | 1 600 000 ₽ | 3 100 000 ₽ | 0 ₽ | 3 200 000 ₽ | 0 ₽ | 211 400 ₽ | 0 ₽ |
| 2023 | 12 135 564 ₽ | 651 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 4 500 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| 2022 | 5 676 757 ₽ | 188 800 ₽ | 0 ₽ | 16 800 ₽ | 0 ₽ | 55 600 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| 2021 | 4 134 458 ₽ | 164 600 ₽ | 0 ₽ | 13 700 ₽ | 0 ₽ | 54 900 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| 2020 | 3 763 730 ₽ | 139 600 ₽ | 0 ₽ | 14 200 ₽ | 0 ₽ | 41 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| 2019 | 4 663 814 ₽ | 237 000 ₽ | 0 ₽ | 29 700 ₽ | 0 ₽ | 54 900 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| 2018 | 3 334 362 ₽ | 238 700 ₽ | 0 ₽ | 33 000 ₽ | 0 ₽ | 55 300 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Налоговая задолженность ООО «ДЖАЗ-ОРКЕСТР ИГОРЯ БУТМАНА»
Задолженность не обнаружена
Налоговые правонарушения: не обнаружены.