Выручка 2025
286,899 млн ₽
-14,19% год к году
Чистая прибыль
3,711 млн ₽
-38,7% год к году
Баланс
62,525 млн ₽
Актив = пассив
Капитал
15,845 млн ₽
-0,18% год к году
Основные средства
2,2 млн ₽
Строка 1150
Кредиторская задолженность
10,2 млн ₽
Строка 1520
Финансовые коэффициенты ООО «ДСТ-ВОЛГА»
Рост выручки за год
-14,19%
Среднегодовой рост выручки за 3 года
-8,7%
Рентабельность по чистой прибыли
1,29%
Валовая рентабельность
0%
Выручка на сотрудника за 2025 год
31,878 млн ₽
Обязательства к активам
0%
Налоговая нагрузка
—
Выручка и прибыль ООО «ДСТ-ВОЛГА» по годам
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Капитал | Основные средства | Дебиторская задолженность |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 286 899 | 3 711 | 15 845 | 2 200 | — |
| 2024 | 334 353 | 6 054 | 15 874 | 2 000 | 12 300 |
| 2023 | 443 194 | 6 261 | 12 473 | 436 | 24 400 |
| 2022 | 376 918 | 6 044 | 10 613 | 1 600 | 24 900 |
| 2021 | 304 895 | 2 092 | 5 488 | 3 300 | 45 200 |
| 2020 | 156 587 | 872 | 4 196 | 3 000 | 7 600 |
| 2019 | 155 599 | 2 448 | 4 324 | 5 200 | 26 400 |
| 2018 | 193 986 | 2 442 | 3 392 | 3 000 | 8 300 |
| 2017 | 207 009 | 1 872 | 1 938 | 1 600 | 11 700 |
| 2016 | 62 678 | 312 | 327 | 245 | 11 800 |
| 2015 | 98 251 | 479 | 2 105 | 501 | 8 000 |
| 2014 | 163 431 | 1 034 | 1 626 | 758 | 3 400 |
Баланс ООО «ДСТ-ВОЛГА» за 2025 год
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Внеоборотные активы | — |
| Оборотные активы | — |
| Запасы | — |
| Дебиторская задолженность | — |
| Денежные средства | — |
| Баланс, актив | 62 525 |
| Капитал и резервы | 15 845 |
| Долгосрочные обязательства | — |
| Краткосрочные обязательства | — |
| Кредиторская задолженность | 10 200 |
Отчёт о финансовых результатах ООО «ДСТ-ВОЛГА»
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Выручка | 286 899 |
| Себестоимость | — |
| Валовая прибыль | — |
| Коммерческие расходы | — |
| Управленческие расходы | — |
| Прибыль от продаж | — |
| Прибыль до налогообложения | — |
| Чистая прибыль | 3 711 |
Государственные реестры: ГИР БО ФНС