Дочерние организации АО «ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»
| Организация | ИНН | ОГРН | Доля |
|---|---|---|---|
| ООО "РАДУГА ТАМАНИ" | 2352044719 | 1092352000531 | 100% |
| ООО "ЮПИ" | 8604034906 | 1058602802818 | 100% |
| ООО "РЭЙЗ" | 8602006445 | 1058602195629 | 100% |
| ООО "С-П "ДОРОЖНИК" | 2301050337 | 1042300003680 | 100% |
| ООО "КСИ" | 9723027547 | 1177746404175 | 100% |
| ООО "АСК" | 7729747812 | 1137746702191 | 100% |
| ООО "СУ 925" | 3662234729 | 1163668098549 | 100% |
| ООО "А - МОСТ" | 2127000767 | 1022100970990 | 100% |
| ООО "КСК №17" | 9729335763 | 1227700835053 | 100% |
| ООО "СУ 911" | 5048038065 | 1165048051332 | 100% |
| ООО "КСК №11" | 9729327321 | 1227700449921 | 100% |
| ООО "КСК №20" | 9729340756 | 1237700136299 | 100% |
| ООО "КСК №15" | 9729327353 | 1227700450229 | 100% |
| ООО "КСК №9" | 9729311956 | 1217700366454 | 100% |
| ООО "КСК №7" | 9729307075 | 1217700163669 | 100% |
| ООО "КСК №16" | 9729335756 | 1227700835042 | 100% |
| ООО "КСК №21" | 9729340675 | 1237700131052 | 100% |
| ООО "СУ № 901" | 9729399830 | 1257700180198 | 100% |
| ООО "КСК №5" | 9729306794 | 1217700152372 | 100% |
| ООО "АВТОБАН-БИЗНЕССЕРВИС" | 9729312131 | 1217700374572 | 100% |
| ООО "КСК №12" | 9729327699 | 1227700462384 | 100% |
| ООО "КСК №18" | 9729335770 | 1227700835064 | 100% |
| ООО "КСК №13" | 9729327402 | 1227700451241 | 100% |
| ООО "КСК №14" | 9729327339 | 1227700450130 | 100% |
| ООО "А-БЕТОН" | 9729400050 | 1257700184928 | 100% |
| ООО "АВТОБАН-ДОРСТРОЙ" | 9729021990 | 1167746790232 | 100% |
| ООО "АВТОБАН-ЭКСПЛУАТАЦИЯ" | 9729022016 | 1167746790243 | 100% |
| ООО "КСК №4" | 9729022023 | 1167746790265 | 100% |
| ООО "СУ 910" | 5043058685 | 1165043051887 | 100% |
| ООО "АВТОБАН-ДИДЖИТАЛ" | 9729292703 | 1197746747670 | 100% |
| ООО "КСК №8" | 9729312124 | 1217700374550 | 100% |
| ООО "УИП" | 9729312942 | 1217700409398 | 84% |
| ООО "КСК №3" | 9729022009 | 1167746790254 | 75% |
| ООО "ПРОФИЛЬ" | 6674115418 | 1036605204240 | 51% |
| ООО "РИК ХМАО" | 8602303399 | 1218600007845 | 50% |
| ООО "МАГИСТРАЛЬДОРСТРОЙ" | 9729335749 | 1227700835031 | 50% |
| ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА"ПОДОЛЬЕ" | 8602238076 | 1048602053884 | 10% |
| ООО "ПРС-ЮГРА" | 8618004299 | 1028600515448 | 10% |
| ХП "КК "ОБХОД ТОЛЬЯТТИ" | 7703474984 | 1197746286814 | 0% |
Связи руководителя АО «ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»
- АО "ИСК "АВТОБАН"
Связи учредителей ООО АО «ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»
Связанных по учредителям
Около 1 организаций
Узлов в графе связей
—
Скрытых названий
—
Текущих активных связей
—
Филиалы АО «ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»
Отдельный подтверждённый перечень зарегистрированных филиалов в подготовленном наборе не указан.
Государственные реестры: ЕГРЮЛ ФНС