Выручка 2025
170,135 млн ₽
+56,43% год к году
Чистая прибыль
2,318 млн ₽
-29,76% год к году
Баланс
85,995 млн ₽
Актив = пассив
Капитал
7,959 млн ₽
+16,86% год к году
Основные средства
61,7 млн ₽
Строка 1150
Кредиторская задолженность
39,7 млн ₽
Строка 1520
Финансовые коэффициенты ООО «ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АС»
Рост выручки за год
56,43%
Среднегодовой рост выручки за 3 года
49,53%
Рентабельность по чистой прибыли
1,36%
Валовая рентабельность
0%
Выручка на сотрудника за 2025 год
18,904 млн ₽
Обязательства к активам
0%
Налоговая нагрузка
—
Выручка и прибыль ООО «ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АС» по годам
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Капитал | Основные средства | Дебиторская задолженность |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 170 135 | 2 318 | 7 959 | 61 700 | — |
| 2024 | 108 760 | 3 300 | 6 811 | 52 100 | 23 900 |
| 2023 | 60 653 | 1 499 | 4 911 | 45 100 | 8 400 |
| 2022 | 50 889 | 430 | 3 411 | 17 800 | 4 400 |
| 2021 | 64 033 | 2 420 | 2 981 | 18 900 | 3 300 |
| 2020 | 11 169 | 202 | 561 | 4 600 | 3 800 |
| 2019 | 29 225 | 604 | 1 419 | 7 200 | 3 500 |
| 2018 | 34 539 | 740 | 814 | 5 300 | 2 100 |
| 2017 | 62 144 | 930 | 1 003 | 4 800 | 2 900 |
| 2016 | 58 438 | 3 467 | 4 690 | 4 600 | 2 300 |
| 2015 | 31 816 | 1 926 | 1 935 | 0 | 6 900 |
Баланс ООО «ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АС» за 2025 год
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Внеоборотные активы | — |
| Оборотные активы | — |
| Запасы | — |
| Дебиторская задолженность | — |
| Денежные средства | — |
| Баланс, актив | 85 995 |
| Капитал и резервы | 7 959 |
| Долгосрочные обязательства | — |
| Краткосрочные обязательства | — |
| Кредиторская задолженность | 39 700 |
Отчёт о финансовых результатах ООО «ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АС»
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Выручка | 170 135 |
| Себестоимость | — |
| Валовая прибыль | — |
| Коммерческие расходы | — |
| Управленческие расходы | — |
| Прибыль от продаж | — |
| Прибыль до налогообложения | — |
| Чистая прибыль | 2 318 |
Государственные реестры: ГИР БО ФНС