Выручка 2025
1,813 млрд ₽
-64,7% год к году
Чистая прибыль
-1,294 млрд ₽
-3 426,8% год к году
Баланс
3,467 млрд ₽
Актив = пассив
Капитал
-1,197 млрд ₽
-1 336,65% год к году
Основные средства
519,9 млн ₽
Строка 1150
Кредиторская задолженность
3,5 млрд ₽
Строка 1520
Финансовые коэффициенты ООО «ДОРМОСТРОЙ»
Рост выручки за год
-64,7%
Среднегодовой рост выручки за 3 года
-29,25%
Рентабельность по чистой прибыли
-71,34%
Валовая рентабельность
0%
Выручка на сотрудника за 2025 год
5,429 млн ₽
Обязательства к активам
0%
Налоговая нагрузка
—
Выручка и прибыль ООО «ДОРМОСТРОЙ» по годам
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Капитал | Основные средства | Дебиторская задолженность |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 813 315 | -1 293 560 | -1 196 784 | 519 900 | 1 200 000 |
| 2024 | 5 137 101 | 38 883 | 96 776 | 554 200 | 1 100 000 |
| 2023 | 5 751 216 | 105 841 | 57 893 | 529 900 | 1 100 000 |
| 2022 | 5 119 613 | 46 315 | 73 148 | 611 500 | 1 000 000 |
| 2021 | 4 010 367 | 99 675 | 98 233 | 98 300 | 710 100 |
| 2020 | 4 086 911 | 69 373 | 359 406 | 100 300 | 746 800 |
| 2019 | 4 230 108 | 106 340 | 290 033 | 86 400 | 525 400 |
| 2018 | 1 574 148 | 36 885 | 181 713 | 4 300 | 579 900 |
| 2017 | 2 102 622 | 58 098 | 144 828 | 3 500 | 753 200 |
| 2016 | 1 743 008 | 84 802 | 86 730 | 431 | 706 100 |
| 2015 | 1 013 635 | 7 303 | 7 323 | 189 | 524 300 |
Баланс ООО «ДОРМОСТРОЙ» за 2025 год
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Внеоборотные активы | — |
| Оборотные активы | — |
| Запасы | — |
| Дебиторская задолженность | 1 200 000 |
| Денежные средства | — |
| Баланс, актив | 3 466 568 |
| Капитал и резервы | -1 196 784 |
| Долгосрочные обязательства | — |
| Краткосрочные обязательства | — |
| Кредиторская задолженность | 3 500 000 |
Отчёт о финансовых результатах ООО «ДОРМОСТРОЙ»
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Выручка | 1 813 315 |
| Себестоимость | — |
| Валовая прибыль | — |
| Коммерческие расходы | — |
| Управленческие расходы | — |
| Прибыль от продаж | — |
| Прибыль до налогообложения | — |
| Чистая прибыль | -1 293 560 |
Государственные реестры: ГИР БО ФНС