Выручка 2022
81,779 млн ₽
+4,98% год к году
Чистая прибыль
7,127 млн ₽
+106,82% год к году
Баланс
0 ₽
Актив = пассив
Капитал
0 ₽
нет данных% год к году
Основные средства
—
Строка 1150
Кредиторская задолженность
—
Строка 1520
Финансовые коэффициенты ДОБРЫЙ ДОМ»
Рост выручки за год
4,98%
Среднегодовой рост выручки за 3 года
4,68%
Рентабельность по чистой прибыли
8,71%
Валовая рентабельность
0%
Выручка на сотрудника за 2022 год
—
Обязательства к активам
—
Налоговая нагрузка
—
Выручка и прибыль ДОБРЫЙ ДОМ» по годам
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Капитал | Основные средства | Дебиторская задолженность |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 81 779 | 7 127 | 0 | — | — |
| 2021 | 77 901 | 3 446 | 0 | — | — |
| 2020 | 75 029 | 10 999 | 0 | — | — |
| 2019 | 71 292 | 8 404 | 0 | — | — |
| 2018 | 65 510 | 3 693 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Баланс ДОБРЫЙ ДОМ» за 2022 год
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Внеоборотные активы | — |
| Оборотные активы | — |
| Запасы | — |
| Дебиторская задолженность | — |
| Денежные средства | — |
| Баланс, актив | 0 |
| Капитал и резервы | 0 |
| Долгосрочные обязательства | — |
| Краткосрочные обязательства | — |
| Кредиторская задолженность | — |
Отчёт о финансовых результатах ДОБРЫЙ ДОМ»
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Выручка | 81 779 |
| Себестоимость | — |
| Валовая прибыль | — |
| Коммерческие расходы | — |
| Управленческие расходы | — |
| Прибыль от продаж | — |
| Прибыль до налогообложения | — |
| Чистая прибыль | 7 127 |
Государственные реестры: ГИР БО ФНС