Налоговый режим
Общая (ОСНО)
По данным открытых источников
Налоги 2025
126,5 млн ₽
Без страховых взносов
Взносы 2025
21,8 млн ₽
Пенсионные и иные
Всего 2025
148,3 млн ₽
Налоги и взносы
Задолженность
Не обнаружена
Налоговая задолженность
Правонарушения
Не обнаружены
Налоговые правонарушения
Налогообложение ООО на Общая (ОСНО): налоговый режим и страховые взносы
| Год | Всего | Пенсионные | НДС | Социальные | Налог на прибыль | Медицинские | Имущество | Торговый сбор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 148 253 630 ₽ | 21 800 000 ₽ | 22 700 000 ₽ | 0 ₽ | 103 800 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| 2024 | 52 911 988 ₽ | 17 800 000 ₽ | 10 500 000 ₽ | 0 ₽ | 24 500 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| 2023 | 65 363 043 ₽ | 14 300 000 ₽ | 7 500 000 ₽ | 0 ₽ | 43 600 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| 2022 | 91 076 783 ₽ | 11 400 000 ₽ | 7 900 000 ₽ | 145 600 ₽ | 66 300 000 ₽ | 5 400 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| 2021 | 73 501 858 ₽ | 7 400 000 ₽ | 6 500 000 ₽ | 113 500 ₽ | 56 000 000 ₽ | 3 400 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| 2020 | 62 863 953 ₽ | 8 400 000 ₽ | 9 200 000 ₽ | 461 700 ₽ | 41 700 000 ₽ | 3 200 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| 2019 | 58 412 575 ₽ | 8 700 000 ₽ | 9 900 000 ₽ | 652 000 ₽ | 36 400 000 ₽ | 2 700 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| 2018 | 54 324 461 ₽ | 7 300 000 ₽ | 9 700 000 ₽ | 531 100 ₽ | 34 400 000 ₽ | 2 400 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Налоговая задолженность ООО «ДЕНЕБ»
Задолженность не обнаружена
Налоговые правонарушения: не обнаружены.