Выручка 2025
39,06 млн ₽
+161,17% год к году
Чистая прибыль
13,098 млн ₽
-410,09% год к году
Баланс
93,139 млн ₽
Актив = пассив
Капитал
79,286 млн ₽
+19,79% год к году
Основные средства
55,4 млн ₽
Строка 1150
Кредиторская задолженность
13,9 млн ₽
Строка 1520
Финансовые коэффициенты ООО «ДАРЬЯ»
Рост выручки за год
161,17%
Среднегодовой рост выручки за 3 года
8,61%
Рентабельность по чистой прибыли
33,53%
Валовая рентабельность
0%
Выручка на сотрудника за 2025 год
13,02 млн ₽
Обязательства к активам
0%
Налоговая нагрузка
—
Выручка и прибыль ООО «ДАРЬЯ» по годам
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Капитал | Основные средства | Дебиторская задолженность |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 39 060 | 13 098 | 79 286 | 55 400 | — |
| 2024 | 14 956 | -4 224 | 66 188 | 59 600 | 4 800 |
| 2023 | 21 978 | -5 599 | 70 412 | 64 500 | 4 100 |
| 2022 | 30 491 | 4 321 | 76 010 | 67 400 | 7 200 |
| 2021 | 29 844 | 1 693 | 71 689 | 72 000 | 9 700 |
| 2020 | 30 605 | -11 | 69 996 | 62 700 | 8 700 |
| 2019 | 32 303 | 1 255 | 76 807 | 66 800 | 8 900 |
| 2018 | 31 230 | -33 015 | 75 552 | 70 900 | 4 100 |
| 2017 | 30 954 | 6 356 | 108 567 | 74 600 | 33 100 |
| 2016 | 31 566 | 3 611 | 102 211 | 78 700 | 23 100 |
| 2015 | 31 918 | 11 678 | 98 600 | 82 600 | 18 500 |
| 2014 | 34 030 | 13 548 | 86 922 | 86 600 | 1 800 |
| 2013 | 33 993 | 641 | 73 374 | 79 600 | 1 500 |
| 2012 | 0 | 0 | 72 733 | 82 300 | 306 |
Баланс ООО «ДАРЬЯ» за 2025 год
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Внеоборотные активы | — |
| Оборотные активы | — |
| Запасы | — |
| Дебиторская задолженность | — |
| Денежные средства | — |
| Баланс, актив | 93 139 |
| Капитал и резервы | 79 286 |
| Долгосрочные обязательства | — |
| Краткосрочные обязательства | — |
| Кредиторская задолженность | 13 900 |
Отчёт о финансовых результатах ООО «ДАРЬЯ»
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Выручка | 39 060 |
| Себестоимость | — |
| Валовая прибыль | — |
| Коммерческие расходы | — |
| Управленческие расходы | — |
| Прибыль от продаж | — |
| Прибыль до налогообложения | — |
| Чистая прибыль | 13 098 |
Государственные реестры: ГИР БО ФНС