Арбитражные дела ООО «ЦЕНТРАЛЬНОЕ КАДАСТРОВОЕ БЮРО»
| Период | Всего | Истец / заявитель | Ответчик | Иная роль |
|---|---|---|---|---|
| Все доступные арбитражные дела | 5 | 4 | 1 | 0 |
Список арбитражных дел ООО «ЦЕНТРАЛЬНОЕ КАДАСТРОВОЕ БЮРО»
| Номер дела | Дата | Категория | Сумма требований |
|---|---|---|---|
| А07-40879/2025 | 25 ноября 2025 года | О несостоятельности (банкротстве) компаний и граждан | 0 ₽ |
| А56-46445/2025 | 23 мая 2025 года | О несостоятельности (банкротстве) компаний и граждан | 4 800 000 ₽ |
| А07-36818/2024 | 31 октября 2024 года | Экономические споры по гражданским правоотношениям | 3 800 000 ₽ |
| А56-65634/2024 | 8 июля 2024 года | Экономические споры по гражданским правоотношениям | 4 700 000 ₽ |
| А56-116037/2018 | 18 сентября 2018 года | Экономические споры по административным правоотношениям | 1 500 ₽ |
Исходы судебных дел ООО «ЦЕНТРАЛЬНОЕ КАДАСТРОВОЕ БЮРО»
Государственные реестры: Картотека арбитражных дел