Выручка 2025
395,705 млрд ₽
+14,82% год к году
Чистая прибыль
3,641 млрд ₽
+52,31% год к году
Баланс
179,379 млрд ₽
Актив = пассив
Капитал
10,413 млрд ₽
+16,06% год к году
Основные средства
4,7 млрд ₽
Строка 1150
Кредиторская задолженность
164,1 млрд ₽
Строка 1520
Финансовые коэффициенты АО «ЦЕНТР ВНЕДРЕНИЯ»
Рост выручки за год
14,82%
Среднегодовой рост выручки за 3 года
15,48%
Рентабельность по чистой прибыли
0,92%
Валовая рентабельность
0%
Выручка на сотрудника за 2025 год
—
Обязательства к активам
0%
Налоговая нагрузка
—
Выручка и прибыль АО «ЦЕНТР ВНЕДРЕНИЯ» по годам
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Капитал | Основные средства | Дебиторская задолженность |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 395 704 615 | 3 640 586 | 10 413 364 | 4 700 000 | 99 300 000 |
| 2024 | 344 629 726 | 2 390 288 | 8 972 778 | 5 500 000 | 78 400 000 |
| 2023 | 293 461 951 | 1 938 987 | 10 126 485 | 6 000 000 | 64 700 000 |
| 2022 | 256 930 048 | 2 523 437 | 8 187 498 | 6 900 000 | 59 500 000 |
| 2021 | 220 081 711 | 546 902 | 7 486 592 | 2 300 000 | 49 700 000 |
| 2020 | 213 620 026 | 2 377 489 | 6 809 543 | 2 100 000 | 38 900 000 |
| 2019 | 202 953 247 | 1 505 949 | 4 932 054 | 2 700 000 | 32 800 000 |
| 2018 | 199 432 619 | 2 479 825 | 6 426 105 | 3 400 000 | 33 600 000 |
| 2017 | 215 486 489 | 2 289 738 | 3 946 280 | 2 700 000 | 47 600 000 |
| 2016 | 208 207 423 | 3 066 587 | 5 306 542 | 1 800 000 | 41 300 000 |
| 2015 | 166 578 310 | 5 419 719 | 8 092 718 | 1 100 000 | 32 700 000 |
| 2014 | 132 389 964 | 443 737 | 8 230 691 | 998 100 | 25 800 000 |
| 2013 | 118 690 926 | 1 079 473 | 8 690 954 | 1 100 000 | 21 800 000 |
| 2012 | 109 120 533 | 580 674 | 9 633 301 | 1 100 000 | 20 000 000 |
| 2011 | 93 389 903 | 155 890 | 9 197 627 | 1 300 000 | 16 000 000 |
Баланс АО «ЦЕНТР ВНЕДРЕНИЯ» за 2025 год
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Внеоборотные активы | — |
| Оборотные активы | — |
| Запасы | — |
| Дебиторская задолженность | 99 300 000 |
| Денежные средства | — |
| Баланс, актив | 179 379 211 |
| Капитал и резервы | 10 413 364 |
| Долгосрочные обязательства | — |
| Краткосрочные обязательства | — |
| Кредиторская задолженность | 164 100 000 |
Отчёт о финансовых результатах АО «ЦЕНТР ВНЕДРЕНИЯ»
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Выручка | 395 704 615 |
| Себестоимость | — |
| Валовая прибыль | — |
| Коммерческие расходы | — |
| Управленческие расходы | — |
| Прибыль от продаж | — |
| Прибыль до налогообложения | — |
| Чистая прибыль | 3 640 586 |
Государственные реестры: ГИР БО ФНС