Арбитражные дела ЦЕНТР ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ ИНВАЛИДАМ С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ»
| Период | Всего | Истец / заявитель | Ответчик | Иная роль |
|---|---|---|---|---|
| Все доступные арбитражные дела | 6 | 0 | 6 | 0 |
Список арбитражных дел ЦЕНТР ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ ИНВАЛИДАМ С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ»
| Номер дела | Дата | Категория | Сумма требований |
|---|---|---|---|
| А40-195853/2023 | 30 августа 2023 года | Экономические споры по гражданским правоотношениям | 20 900 ₽ |
| А14-19661/2021 | 6 декабря 2021 года | Экономические споры по гражданским правоотношениям | 387 900 ₽ |
| А40-54050/2019 | 4 марта 2019 года | Экономические споры по гражданским правоотношениям | 309 100 ₽ |
| А40-104968/2018 | 15 мая 2018 года | Экономические споры по гражданским правоотношениям | 237 600 ₽ |
| А40-165157/2017 | 4 сентября 2017 года | Экономические споры по гражданским правоотношениям | 2 600 000 ₽ |
| А40-130593/2017 | 17 июля 2017 года | Экономические споры по гражданским правоотношениям | 826 300 ₽ |
Исходы судебных дел ЦЕНТР ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ ИНВАЛИДАМ С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ»
Государственные реестры: Картотека арбитражных дел