Выручка 2025
29,824 млн ₽
-6,02% год к году
Чистая прибыль
3,669 млн ₽
-38,28% год к году
Баланс
27,392 млн ₽
Актив = пассив
Капитал
23,327 млн ₽
+7,22% год к году
Основные средства
0 ₽
Строка 1150
Кредиторская задолженность
975 тыс. ₽
Строка 1520
Финансовые коэффициенты ООО «ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»
Рост выручки за год
-6,02%
Среднегодовой рост выручки за 3 года
-1,11%
Рентабельность по чистой прибыли
12,3%
Валовая рентабельность
0%
Выручка на сотрудника за 2025 год
1,356 млн ₽
Обязательства к активам
0%
Налоговая нагрузка
—
Выручка и прибыль ООО «ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» по годам
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Капитал | Основные средства | Дебиторская задолженность |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 29 824 | 3 669 | 23 327 | 0 | — |
| 2024 | 31 734 | 5 945 | 21 757 | — | 7 400 |
| 2023 | 28 409 | 6 024 | 18 696 | — | 6 400 |
| 2022 | 30 837 | 5 636 | 7 529 | — | 10 800 |
| 2021 | 23 919 | 2 806 | 1 603 | — | 16 100 |
| 2020 | 21 491 | 3 286 | 7 858 | — | 5 600 |
| 2019 | 21 491 | 3 286 | 7 858 | — | 5 600 |
| 2018 | 19 813 | 1 555 | 10 518 | 0 | 9 700 |
| 2017 | 12 519 | 990 | 12 430 | 0 | 8 600 |
| 2016 | 1 493 | 249 | 540 | 0 | 592 |
| 2015 | 168 | -206 | 299 | 0 | 0 |
| 2014 | 798 | 401 | 72 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 39 | 48 | 0 | 0 |
Баланс ООО «ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» за 2025 год
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Внеоборотные активы | — |
| Оборотные активы | — |
| Запасы | — |
| Дебиторская задолженность | — |
| Денежные средства | — |
| Баланс, актив | 27 392 |
| Капитал и резервы | 23 327 |
| Долгосрочные обязательства | — |
| Краткосрочные обязательства | — |
| Кредиторская задолженность | 975 |
Отчёт о финансовых результатах ООО «ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Выручка | 29 824 |
| Себестоимость | — |
| Валовая прибыль | — |
| Коммерческие расходы | — |
| Управленческие расходы | — |
| Прибыль от продаж | — |
| Прибыль до налогообложения | — |
| Чистая прибыль | 3 669 |
Государственные реестры: ГИР БО ФНС