Выручка 2025
362,753 млн ₽
+35,66% год к году
Чистая прибыль
4,301 млн ₽
+308,06% год к году
Баланс
198,889 млн ₽
Актив = пассив
Капитал
19,572 млн ₽
+27,96% год к году
Основные средства
0 ₽
Строка 1150
Кредиторская задолженность
160,3 млн ₽
Строка 1520
Финансовые коэффициенты ООО «ЦЕНТР»
Рост выручки за год
35,66%
Среднегодовой рост выручки за 3 года
9,34%
Рентабельность по чистой прибыли
1,19%
Валовая рентабельность
0%
Выручка на сотрудника за 2025 год
5,109 млн ₽
Обязательства к активам
0%
Налоговая нагрузка
—
Выручка и прибыль ООО «ЦЕНТР» по годам
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Капитал | Основные средства | Дебиторская задолженность |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 362 753 | 4 301 | 19 572 | 0 | 97 100 |
| 2024 | 267 398 | 1 054 | 15 296 | — | 97 500 |
| 2023 | 241 651 | 2 677 | 14 242 | — | 83 000 |
| 2022 | 277 489 | 10 976 | 11 567 | — | 45 800 |
| 2021 | 322 936 | 11 094 | 8 712 | — | 4 600 |
| 2020 | 403 322 | 46 968 | 31 614 | — | 25 000 |
| 2019 | 384 006 | 13 086 | 18 845 | — | 319 200 |
| 2018 | 328 268 | -986 | 15 323 | 0 | 237 500 |
| 2017 | 267 236 | 16 011 | 16 651 | 0 | 139 600 |
| 2016 | 56 879 | 939 | 1 027 | 0 | 24 800 |
Баланс ООО «ЦЕНТР» за 2025 год
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Внеоборотные активы | — |
| Оборотные активы | — |
| Запасы | — |
| Дебиторская задолженность | 97 100 |
| Денежные средства | — |
| Баланс, актив | 198 889 |
| Капитал и резервы | 19 572 |
| Долгосрочные обязательства | — |
| Краткосрочные обязательства | — |
| Кредиторская задолженность | 160 300 |
Отчёт о финансовых результатах ООО «ЦЕНТР»
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Выручка | 362 753 |
| Себестоимость | — |
| Валовая прибыль | — |
| Коммерческие расходы | — |
| Управленческие расходы | — |
| Прибыль от продаж | — |
| Прибыль до налогообложения | — |
| Чистая прибыль | 4 301 |
Государственные реестры: ГИР БО ФНС