Выручка 2025
144,902 млн ₽
-7,86% год к году
Чистая прибыль
3,068 млн ₽
-43,93% год к году
Баланс
29,796 млн ₽
Актив = пассив
Капитал
25,274 млн ₽
+14,26% год к году
Основные средства
0 ₽
Строка 1150
Кредиторская задолженность
4,5 млн ₽
Строка 1520
Финансовые коэффициенты ООО «БРИЗ»
Рост выручки за год
-7,86%
Среднегодовой рост выручки за 3 года
2,36%
Рентабельность по чистой прибыли
2,12%
Валовая рентабельность
0%
Выручка на сотрудника за 2025 год
7,626 млн ₽
Обязательства к активам
0%
Налоговая нагрузка
—
Выручка и прибыль ООО «БРИЗ» по годам
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Капитал | Основные средства | Дебиторская задолженность |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 144 902 | 3 068 | 25 274 | 0 | 1 700 |
| 2024 | 157 259 | 5 472 | 22 120 | — | 1 400 |
| 2023 | 139 553 | 1 314 | 23 148 | — | 1 900 |
| 2022 | 135 108 | 59 | 25 412 | — | 2 300 |
| 2021 | 141 879 | 1 575 | 28 354 | — | 2 700 |
| 2020 | 138 400 | 10 112 | 31 079 | 0 | 3 400 |
| 2019 | 109 496 | 340 | 20 967 | 0 | 3 500 |
| 2018 | 100 003 | -1 330 | 20 836 | 46 | 3 900 |
| 2017 | 146 550 | 1 837 | 22 387 | 146 | 5 000 |
| 2016 | 157 645 | 10 229 | 27 403 | 249 | 83 |
| 2015 | 139 727 | 12 400 | 27 314 | 384 | 66 |
| 2014 | 109 611 | 7 579 | 26 664 | 197 | 52 |
| 2013 | 97 906 | 3 362 | 27 005 | 245 | 92 |
| 2012 | 80 383 | 4 945 | 23 759 | 1 400 | 382 |
| 2011 | 57 890 | 264 | 18 692 | 2 500 | 5 100 |
Баланс ООО «БРИЗ» за 2025 год
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Внеоборотные активы | — |
| Оборотные активы | — |
| Запасы | — |
| Дебиторская задолженность | 1 700 |
| Денежные средства | — |
| Баланс, актив | 29 796 |
| Капитал и резервы | 25 274 |
| Долгосрочные обязательства | — |
| Краткосрочные обязательства | — |
| Кредиторская задолженность | 4 500 |
Отчёт о финансовых результатах ООО «БРИЗ»
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Выручка | 144 902 |
| Себестоимость | — |
| Валовая прибыль | — |
| Коммерческие расходы | — |
| Управленческие расходы | — |
| Прибыль от продаж | — |
| Прибыль до налогообложения | — |
| Чистая прибыль | 3 068 |
Государственные реестры: ГИР БО ФНС