Дочерние организации ООО «БЭСТ ПРАЙС»
| Организация | ИНН | ОГРН | Доля |
|---|---|---|---|
| ООО "БЭСТ ПРАЙС ЭКСПОРТ" | 5047183912 | 1165047054787 | 99% |
| ООО "ФИКС ПРАЙС - НВК" | 6150070960 | 1126183004628 | 25% |
| ООО "ФИКС ПРАЙС - ЛУЧ" | 6168061413 | 1126194009611 | 25% |
| ООО "РИТЕЙЛ ТРЕЙД ПЕТРОЗАВОДСК" | 1001270259 | 1131001007015 | 25% |
| ООО "РИТЕЙЛ ТРЕЙД СЫКТЫВКАР" | 1101097167 | 1121101011790 | 25% |
| ООО "БЭСТ НОРД" | 2903010003 | 1112903001034 | 25% |
| ООО "ДЕЛЬТА-ПРАЙС ПЛЮС" | 3019005939 | 1123019003942 | 25% |
| ООО "ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ" | 4501174132 | 1124501003252 | 25% |
| ООО "РЕСПУБЛИКА АВАНТАЖ" | 1101141916 | 1131101003880 | 25% |
| ООО "АЛЬФА ПРАЙС" | 1101143688 | 1131101005804 | 25% |
| ООО "БАРГЕЙН" | 1102073313 | 1131102001348 | 25% |
| ООО "РИТЕЙЛ ТРЕЙД КРАСНОДАР 2" | 2308185573 | 1122308000946 | 25% |
| ООО "ФИКС ПРАЙС - ЮГ" | 6155063389 | 1126182001351 | 25% |
| ООО "НОВЫЙ ФОРМАТ - ЗЛАТОУСТ" | 7404059524 | 1127404001152 | 25% |
| ООО "ФП 45 ПАРАЛЛЕЛЬ" | 2635818177 | 1132651002550 | 25% |
| ООО "СПЭШЛ ПРАЙС" | 2312178586 | 1112312000844 | 25% |
| ООО "ВОЛГОСТОР-1" | 3448056731 | 1123461000717 | 25% |
| ООО "РАЙТОРГ" | 7455012281 | 1137455001397 | 25% |
| ООО "РИТЕЙЛ ТРЕЙД МАЙКОП 2" | 0105068550 | 1130105000849 | 25% |
| ООО "ФП ГУБАРЕВИЧА" | 2609800511 | 1132651008126 | 25% |
| ООО "ЛАКИ ПРАЙС" | 3435115490 | 1123435003537 | 25% |
| ООО "АЛЬФА-ПРАЙС" | 3435115073 | 1123435003108 | 25% |
| ООО "ФИКС ПРАЙС ТИТОВА" | 3459006443 | 1133443030797 | 25% |
| ООО "ВОЛ-МАРТ" | 3435113559 | 1123435000810 | 25% |
| ООО "ОРЕНБЭСТ" | 5610153021 | 1135658010971 | 25% |
| ООО "ФОРТУНА-Р" | 6163110402 | 1116195011624 | 25% |
| ООО "ФИКС-ПРАЙС КАМЫШИН" | 3436017689 | 1123453000362 | 25% |
| ООО "ФИКС ПРАЙС - ЦАВР" | 6164309254 | 1126164015240 | 25% |
| ООО "ФИКС ПРАЙС - КУЩЕВСКИЙ" | 2371000770 | 1132371000189 | 25% |
| ООО "ФП 22 ПАРТСЪЕЗДА" | 2630803339 | 1132651020480 | 25% |
| ООО "ЮСА Н" | 2315178055 | 1132315000091 | 25% |
| ООО "ЛЮКС ПРАЙС ТИТОВА" | 3442123300 | 1123459006967 | 25% |
| ООО "ФОРТУНА-ВОЛГОДОНСК" | 6143079137 | 1126174002932 | 25% |
| ООО "РИТЕЙЛ ТРЕЙД БЕЛАЯ КАЛИТВА" | 6142024255 | 1126192000923 | 25% |
| ООО "РИТЕЙЛ ТРЕЙД НТ" | 6623086631 | 1126623004177 | 25% |
| ООО "ЛЮКС ПРАЙС ВОЛЖСКИЙ" | 3435115108 | 1123435003130 | 25% |
| ООО "БЕСТ ПРАЙС МАЙКОП" | 0105070573 | 1130105003049 | 25% |
| ООО "ОРСКТОРГ-ЯШМА" | 5614065305 | 1135658025480 | 25% |
| ООО "ФП-ЦЕНТР СТР" | 0268066608 | 1130280030528 | 25% |
| ООО "ФОРМАТ УСПЕХА" | 5610149900 | 1125658038593 | 25% |
| ООО "РИТЕЙЛ ТРЕЙД БЕЛАЯ КАЛИТВА ПЛЮС" | 6142024382 | 1136192000108 | 25% |
| ООО "СТ МАРКЕТ" | 7205026524 | 1147232045344 | 25% |
| ООО "ФП-НОВОСИБИРСК" | 5402562320 | 1135476071917 | 25% |
| ООО "ЭНГЕЛЬСТОРГ" | 6449065759 | 1126449002833 | 25% |
| ООО "СОЮЗТОРГ" | 7206047686 | 1137232018626 | 25% |
| ООО "РИТЕЙЛ ТРЕЙД ЭНГЕЛЬС" | 6449062525 | 1116449005958 | 25% |
| ООО "РИТЕЙЛ ТРЕЙД С" | 6452094855 | 1116450010489 | 25% |
| ООО "БЭСТ-РОСТОВ" | 6163126868 | 1126195013878 | 25% |
| ООО "РИТЕЙЛ ТРЕЙД МАЙКОП" | 0105066432 | 1120105001268 | 25% |
| ООО "НОВЫЙ ФОРМАТ-АМЗ" | 7451348280 | 1137451001423 | 25% |
| ООО "ФП МАРКЕТ" | 6455057330 | 1136455000296 | 25% |
| ООО "НОВЫЙ ФОРМАТ" | 7449106566 | 1117449006400 | 25% |
| ООО "ФИКС ПРАЙС-ЮЖНЫЙ" | 6155067979 | 1136182003275 | 25% |
| ООО "ДЕБОР" | 1102074910 | 1141102000885 | 25% |
| ООО "ФП САРАТОВ" | 6455059337 | 1136455002441 | 25% |
| ООО "ФП ЮБИЛЕЙНЫЙ" | 6455057770 | 1136455000747 | 25% |
| ООО "ФП ФАВОР" | 6454121769 | 1126454002278 | 25% |
| ООО "РИТЕЙЛ-ЦЕНТР" | 3123290908 | 1113123018470 | 25% |
| ООО "ИВС-МАРКЕТИНГ" | 3123300465 | 1123123008326 | 25% |
| ООО "ДОЛАРАМА-БЕЛОГОРЬЕ" | 3123311731 | 1123123020415 | 25% |
| ООО "ФП ПЕНЗА" | 6455056512 | 1126455002013 | 25% |
| ООО "ФИКС ПРАЙС-МОЛОТ" | 5610164560 | 1145658032574 | 25% |
| ООО "НУЖНЫЕ ВЕЩИ-4" | 5902225650 | 1125902005701 | 25% |
| ООО "ФИКС-ПРАЙС ШТЕМЕНКО" | 3459003812 | 1133443017366 | 25% |
| ООО "КОТЛАС ФП" | 2904025073 | 1132904000470 | 25% |
| ООО "ДЕЛЬТА-ПРАЙС" | 3015096029 | 1123015001130 | 25% |
| ООО "РИТЕЙЛ ТРЕЙД КРАСНОДАР" | 2310159740 | 1122310000295 | 25% |
| ООО "БЭСТ-КРАСНОДАР2" | 2312200714 | 1132312002987 | 25% |
| ООО "БЕЛТОРГ-ХЛ" | 0256023864 | 1130280039372 | 25% |
| ООО "БЕСТСЕЛЛЕР" | 3435111921 | 1113435011095 | 25% |
| ООО "ЕВРОШОП-БЕЛОГОРЬЕ" | 3123325413 | 1133123011064 | 25% |
| ООО "ЮНИПРИКС-БЕЛОГОРЬЕ" | 3123328566 | 1133123017147 | 25% |
| ООО "ДЖЕНЕРАЛ-БЕЛОГОРЬЕ" | 3123321761 | 1133123006939 | 25% |
| ООО "РИТЕЙЛ-БЕЛОГОРЬЕ" | 3123310400 | 1123123019062 | 25% |
| ООО "ТАЙГЕР-БЕЛОГОРЬЕ" | 3123313136 | 1123123021867 | 25% |
| ООО "РИТЕЙЛ ПРАЙС ПЕТРОЗАВОДСК" | 1001267182 | 1131001001273 | 25% |
| ООО "ТРЕЙД" | 7206051097 | 1147232055024 | 25% |
| ООО "БЭСТТОРГ" | 7207023832 | 1137232018747 | 25% |
| ООО "МИЛЕНА СТАР" | 3019019674 | 1163025057172 | 25% |
| ООО "СИРИУС" | 7202255928 | 1137232063385 | 25% |
| ООО "ФИКС ПРАЙС - ПРИМОРСКО-АХТАРСК" | 2347015543 | 1132369000213 | 25% |
| ООО "ФИКС ПРАЙС - КРЕДО" | 2372005450 | 1132372000947 | 25% |
| ООО "ТОРГОВАЯ ПРАЙС" | 3019008070 | 1133019002050 | 25% |
| ООО "НУЖНЫЕ ВЕЩИ-КУДЫМКАР" | 5902233281 | 1135902001905 | 25% |
| ООО "СТАНДАРТ-ПРАЙС" | 3019007037 | 1133019001015 | 25% |
| ООО "ФП-ВЕЛЬСК" | 2907014626 | 1112907001162 | 25% |
| ООО "ФП-СОЛОМБАЛА" | 2901217041 | 1112901007482 | 25% |
| ООО "НУЖНЫЕ ВЕЩИ-БЕРЕЗНИКИ" | 5902236677 | 1135902004490 | 25% |
| ООО "ФП-АРХАНГЕЛЬСК" | 2901217500 | 1112901007944 | 25% |
| ООО "ФП-МОРСКОЙ" | 2902073988 | 1122932006625 | 25% |
| ООО "ФП-СЕВЕРОДВИНСК 2" | 2902074195 | 1122932007440 | 25% |
| ООО "ПСКОВ ФП-2" | 6027141176 | 1126027001198 | 25% |
| ООО "ФИКС ПРАЙС-ВОСТОК" | 2624800918 | 1122651009910 | 25% |
| ООО "АСТРАХАНЬ-РИТЕЙЛ" | 3023004504 | 1123023002178 | 25% |
| ООО "БИТРЕЙД СЛАВЯНКА" | 3025007170 | 1133025001130 | 25% |
| ООО "ФИКС ПРАЙС - ЛАБИНСК" | 2374000169 | 1122374000210 | 25% |
| ООО "ТОРГСИБ" | 7204182873 | 1127232045489 | 25% |
| ООО "НУЖНЫЕ ВЕЩИ-СОЛИКАМСК" | 5902229447 | 1125902008726 | 25% |
| ООО "НУЖНЫЕ ВЕЩИ-2" | 5904266420 | 1125904004379 | 25% |
| ООО "ПСКОВ ФП-1" | 6027141183 | 1126027001187 | 25% |
| ООО "ФИКС ПРАЙС - САЛЬСК РК" | 6153034047 | 1126186000710 | 25% |
| ООО "ФИКС ПРАЙС - ДОНЕЦК" | 6155065072 | 1126182005620 | 25% |
| ООО "ФИКС ПРАЙС-ПАВЛОВСК" | 2626801699 | 1122651031007 | 25% |
| ООО "РИК-ЮГ" | 2368004246 | 1132368000050 | 25% |
Связи руководителя ООО «БЭСТ ПРАЙС»
- ПАО "ФИКС ПРАЙС"
- ООО "ВИКТРИС"
- ООО "БЭСТ ПРАЙС ЭКСПОРТ"
- ООО "ГРУППА "СМАЙЛ-МК"
Связи учредителей ООО ООО «БЭСТ ПРАЙС»
Связанных по учредителям
Около 2 организаций
Узлов в графе связей
—
Скрытых названий
—
Текущих активных связей
—
Филиалы ООО «БЭСТ ПРАЙС»
Отдельный подтверждённый перечень зарегистрированных филиалов в подготовленном наборе не указан.
Государственные реестры: ЕГРЮЛ ФНС