Выручка 2025
5,158 млрд ₽
-49,82% год к году
Чистая прибыль
-964,595 млн ₽
-587,81% год к году
Баланс
2,135 млрд ₽
Актив = пассив
Капитал
108,011 млн ₽
-89,93% год к году
Основные средства
—
Строка 1150
Кредиторская задолженность
—
Строка 1520
Финансовые коэффициенты ООО «АВС - ЭЛЕКТРО»
Рост выручки за год
-49,82%
Среднегодовой рост выручки за 3 года
-17,4%
Рентабельность по чистой прибыли
-18,7%
Валовая рентабельность
0%
Выручка на сотрудника за 2025 год
15,172 млн ₽
Обязательства к активам
0%
Налоговая нагрузка
—
Выручка и прибыль ООО «АВС - ЭЛЕКТРО» по годам
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Капитал | Основные средства | Дебиторская задолженность |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 158 475 | -964 595 | 108 011 | — | — |
| 2024 | 10 279 936 | 197 739 | 1 072 606 | 18 286 | 1 543 695 |
| 2023 | 9 534 539 | 140 740 | 874 867 | 15 828 | 1 230 155 |
| 2022 | 9 154 683 | 158 150 | 734 127 | 18 699 | 900 729 |
| 2021 | 9 514 689 | 204 310 | 575 977 | 5 297 | 896 448 |
| 2020 | 6 758 142 | 30 395 | 371 667 | — | — |
| 2019 | 7 156 949 | 27 983 | 341 272 | — | — |
| 2018 | 7 215 121 | 27 806 | 313 289 | 30 502 | 972 367 |
| 2017 | 6 063 179 | 36 884 | 285 483 | 45 477 | 812 674 |
| 2016 | 5 449 658 | 71 495 | 248 599 | 55 900 | 413 000 |
| 2015 | 4 230 030 | 69 419 | 177 104 | 58 000 | 319 400 |
| 2014 | 3 605 380 | 14 431 | 107 685 | 69 500 | 226 700 |
| 2013 | 3 467 940 | 17 000 | 93 253 | 57 900 | 310 600 |
| 2012 | 3 289 103 | 34 864 | 76 256 | 23 200 | 307 700 |
| 2011 | 2 247 532 | 16 910 | 42 118 | 24 000 | 86 300 |
Баланс ООО «АВС - ЭЛЕКТРО» за 2025 год
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Внеоборотные активы | — |
| Оборотные активы | — |
| Запасы | — |
| Дебиторская задолженность | — |
| Денежные средства | — |
| Баланс, актив | 2 135 240 |
| Капитал и резервы | 108 011 |
| Долгосрочные обязательства | — |
| Краткосрочные обязательства | — |
| Кредиторская задолженность | — |
Отчёт о финансовых результатах ООО «АВС - ЭЛЕКТРО»
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Выручка | 5 158 475 |
| Себестоимость | — |
| Валовая прибыль | — |
| Коммерческие расходы | — |
| Управленческие расходы | — |
| Прибыль от продаж | — |
| Прибыль до налогообложения | — |
| Чистая прибыль | -964 595 |
Государственные реестры: ГИР БО ФНС