Выручка 2025
100,282 млн ₽
+23,25% год к году
Чистая прибыль
11,882 млн ₽
+83,56% год к году
Баланс
17,264 млн ₽
Актив = пассив
Капитал
14,36 млн ₽
+21,66% год к году
Основные средства
11,3 млн ₽
Строка 1150
Кредиторская задолженность
2,9 млн ₽
Строка 1520
Финансовые коэффициенты ООО «АВИЦЕННА»
Рост выручки за год
23,25%
Среднегодовой рост выручки за 3 года
32,11%
Рентабельность по чистой прибыли
11,85%
Валовая рентабельность
0%
Выручка на сотрудника за 2025 год
2,639 млн ₽
Обязательства к активам
0%
Налоговая нагрузка
—
Выручка и прибыль ООО «АВИЦЕННА» по годам
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Капитал | Основные средства | Дебиторская задолженность |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 100 282 | 11 882 | 14 360 | 11 300 | 2 200 |
| 2024 | 81 367 | 6 473 | 11 803 | 9 200 | 325 |
| 2023 | 63 136 | 8 559 | 10 780 | 7 900 | 643 |
| 2022 | 43 497 | -5 071 | 10 221 | 7 900 | 774 |
| 2021 | 53 072 | 9 253 | 18 291 | 6 900 | 3 300 |
| 2020 | 45 821 | 4 787 | 13 538 | 5 400 | 58 |
| 2019 | 43 834 | 7 883 | 12 751 | 4 500 | 0 |
| 2018 | 31 764 | 1 736 | 9 368 | 4 400 | 174 |
| 2017 | 28 171 | 725 | 7 632 | 6 800 | 0 |
| 2016 | 29 525 | 3 361 | 6 907 | 5 800 | 74 |
| 2015 | 21 364 | 1 472 | 3 546 | 2 900 | 0 |
| 2014 | 14 665 | 1 046 | 2 074 | 562 | 0 |
| 2013 | 11 574 | 317 | 1 028 | 630 | 48 |
| 2012 | 9 837 | -44 | 711 | 701 | 45 |
| 2011 | 9 874 | 745 | 755 | 943 | 0 |
Баланс ООО «АВИЦЕННА» за 2025 год
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Внеоборотные активы | — |
| Оборотные активы | — |
| Запасы | — |
| Дебиторская задолженность | 2 200 |
| Денежные средства | — |
| Баланс, актив | 17 264 |
| Капитал и резервы | 14 360 |
| Долгосрочные обязательства | — |
| Краткосрочные обязательства | — |
| Кредиторская задолженность | 2 900 |
Отчёт о финансовых результатах ООО «АВИЦЕННА»
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Выручка | 100 282 |
| Себестоимость | — |
| Валовая прибыль | — |
| Коммерческие расходы | — |
| Управленческие расходы | — |
| Прибыль от продаж | — |
| Прибыль до налогообложения | — |
| Чистая прибыль | 11 882 |
Государственные реестры: ГИР БО ФНС