Выручка 2025
53,282 млн ₽
-43,27% год к году
Чистая прибыль
9,615 млн ₽
-57,16% год к году
Баланс
47,391 млн ₽
Актив = пассив
Капитал
22,921 млн ₽
+18,34% год к году
Основные средства
103 тыс. ₽
Строка 1150
Кредиторская задолженность
24,5 млн ₽
Строка 1520
Финансовые коэффициенты ООО «АСКОНА РУС»
Рост выручки за год
-43,27%
Среднегодовой рост выручки за 3 года
-12,7%
Рентабельность по чистой прибыли
18,05%
Валовая рентабельность
0%
Выручка на сотрудника за 2025 год
53,282 млн ₽
Обязательства к активам
0%
Налоговая нагрузка
—
Выручка и прибыль ООО «АСКОНА РУС» по годам
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Капитал | Основные средства | Дебиторская задолженность |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 53 282 | 9 615 | 22 921 | 103 | — |
| 2024 | 93 923 | 22 445 | 19 369 | 235 | 22 600 |
| 2023 | 94 612 | 26 914 | 24 146 | 258 | 16 500 |
| 2022 | 80 086 | 18 998 | 16 284 | 94 | 17 300 |
| 2021 | 34 576 | 8 019 | 8 933 | 657 | 10 200 |
| 2020 | 4 638 | -2 271 | 4 649 | 1 200 | 10 900 |
| 2019 | 55 609 | 9 184 | 29 908 | 1 800 | 34 400 |
| 2018 | 46 430 | 19 126 | 26 472 | 2 300 | 29 800 |
| 2017 | 19 884 | 3 993 | 11 170 | 2 900 | 17 800 |
| 2016 | 78 761 | 4 176 | 7 178 | 3 500 | 23 300 |
| 2015 | 76 196 | 2 972 | 3 002 | 0 | 8 700 |
| 2014 | 1 043 | 26 | 29 | 0 | 1 100 |
| 2013 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Баланс ООО «АСКОНА РУС» за 2025 год
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Внеоборотные активы | — |
| Оборотные активы | — |
| Запасы | — |
| Дебиторская задолженность | — |
| Денежные средства | — |
| Баланс, актив | 47 391 |
| Капитал и резервы | 22 921 |
| Долгосрочные обязательства | — |
| Краткосрочные обязательства | — |
| Кредиторская задолженность | 24 500 |
Отчёт о финансовых результатах ООО «АСКОНА РУС»
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Выручка | 53 282 |
| Себестоимость | — |
| Валовая прибыль | — |
| Коммерческие расходы | — |
| Управленческие расходы | — |
| Прибыль от продаж | — |
| Прибыль до налогообложения | — |
| Чистая прибыль | 9 615 |
Государственные реестры: ГИР БО ФНС