Выручка 2025
146,6 млн ₽
-7,16% год к году
Чистая прибыль
-771 тыс. ₽
-124,09% год к году
Баланс
400,3 млн ₽
Актив = пассив
Капитал
139,3 млн ₽
-1,14% год к году
Основные средства
9,6 млн ₽
Строка 1150
Кредиторская задолженность
258,2 млн ₽
Строка 1520
Финансовые коэффициенты ООО «АСК-КЛИНФИКС»
Рост выручки за год
-7,16%
Среднегодовой рост выручки за 3 года
24,16%
Рентабельность по чистой прибыли
-0,53%
Валовая рентабельность
0%
Выручка на сотрудника за 2025 год
2,156 млн ₽
Обязательства к активам
0%
Налоговая нагрузка
—
Выручка и прибыль ООО «АСК-КЛИНФИКС» по годам
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Капитал | Основные средства | Дебиторская задолженность |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 146 600 | -771 | 139 300 | 9 600 | — |
| 2024 | 157 900 | 3 200 | 140 900 | 27 300 | 360 600 |
| 2023 | 129 200 | 30 800 | 156 900 | 52 800 | 300 300 |
| 2022 | 76 600 | 6 400 | 125 400 | 47 600 | 211 000 |
| 2021 | 49 500 | 9 400 | 121 500 | 6 200 | 173 600 |
| 2020 | 47 100 | 3 900 | 113 100 | 4 800 | 161 800 |
| 2019 | 53 300 | -2 800 | 109 400 | 8 700 | 22 900 |
| 2018 | 109 700 | 13 700 | 112 200 | 16 400 | 72 100 |
| 2017 | 117 700 | 38 900 | 98 400 | 25 400 | 67 200 |
| 2016 | 56 900 | 20 000 | 59 600 | 12 500 | 18 300 |
| 2015 | 21 400 | 296 | 39 200 | 6 000 | 33 700 |
| 2014 | 19 200 | 7 200 | 41 700 | 5 500 | 21 400 |
| 2013 | 18 700 | 10 500 | 35 000 | 1 700 | 15 400 |
| 2012 | 18 400 | 12 600 | 25 100 | 1 200 | 16 600 |
Баланс ООО «АСК-КЛИНФИКС» за 2025 год
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Внеоборотные активы | — |
| Оборотные активы | — |
| Запасы | — |
| Дебиторская задолженность | — |
| Денежные средства | — |
| Баланс, актив | 400 300 |
| Капитал и резервы | 139 300 |
| Долгосрочные обязательства | — |
| Краткосрочные обязательства | — |
| Кредиторская задолженность | 258 200 |
Отчёт о финансовых результатах ООО «АСК-КЛИНФИКС»
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Выручка | 146 600 |
| Себестоимость | — |
| Валовая прибыль | — |
| Коммерческие расходы | — |
| Управленческие расходы | — |
| Прибыль от продаж | — |
| Прибыль до налогообложения | — |
| Чистая прибыль | -771 |
Государственные реестры: ГИР БО ФНС