Выручка 2025
8,804 млрд ₽
-4,74% год к году
Чистая прибыль
-2,068 млрд ₽
-338,68% год к году
Баланс
9,476 млрд ₽
Актив = пассив
Капитал
1,424 млрд ₽
-67,32% год к году
Основные средства
5,8 млрд ₽
Строка 1150
Кредиторская задолженность
3,7 млрд ₽
Строка 1520
Финансовые коэффициенты ООО «АРТЕКС»
Рост выручки за год
-4,74%
Среднегодовой рост выручки за 3 года
-4,43%
Рентабельность по чистой прибыли
-23,49%
Валовая рентабельность
0%
Выручка на сотрудника за 2025 год
20,147 млн ₽
Обязательства к активам
0%
Налоговая нагрузка
—
Выручка и прибыль ООО «АРТЕКС» по годам
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Капитал | Основные средства | Дебиторская задолженность |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8 804 194 | -2 067 951 | 1 423 601 | 5 800 000 | 2 200 000 |
| 2024 | 9 242 323 | 866 422 | 4 355 963 | 6 100 000 | 3 700 000 |
| 2023 | 10 593 700 | 1 380 338 | 4 142 889 | 6 200 000 | 2 900 000 |
| 2022 | 10 087 125 | 1 165 631 | 3 423 569 | 5 900 000 | 2 000 000 |
| 2021 | 10 244 339 | 1 771 541 | 2 041 439 | 3 600 000 | 2 600 000 |
| 2020 | 6 376 125 | 909 904 | 1 116 913 | 3 500 000 | 2 300 000 |
| 2019 | 4 106 088 | 155 987 | 257 009 | 3 100 000 | 1 100 000 |
| 2018 | 2 328 275 | -142 747 | 101 022 | 2 600 000 | 586 500 |
| 2017 | 907 254 | -81 062 | 148 769 | 1 900 000 | 405 700 |
| 2016 | 23 807 | -15 767 | 229 831 | 1 100 000 | 204 300 |
| 2015 | 0 | -516 | 249 494 | 68 100 | 140 200 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Баланс ООО «АРТЕКС» за 2025 год
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Внеоборотные активы | — |
| Оборотные активы | — |
| Запасы | — |
| Дебиторская задолженность | 2 200 000 |
| Денежные средства | — |
| Баланс, актив | 9 475 930 |
| Капитал и резервы | 1 423 601 |
| Долгосрочные обязательства | — |
| Краткосрочные обязательства | — |
| Кредиторская задолженность | 3 700 000 |
Отчёт о финансовых результатах ООО «АРТЕКС»
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Выручка | 8 804 194 |
| Себестоимость | — |
| Валовая прибыль | — |
| Коммерческие расходы | — |
| Управленческие расходы | — |
| Прибыль от продаж | — |
| Прибыль до налогообложения | — |
| Чистая прибыль | -2 067 951 |
Государственные реестры: ГИР БО ФНС