Налоги и система налогообложения ООО «АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ГРУППА КОМПАНИЙ»

ООО «АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ГРУППА КОМПАНИЙ» применяет налоговый режим Общая (ОСНО).

ИНН 7814522697ОГРН 1117847626291КПП 781901001Действующая организация
Налоговый режим
Общая (ОСНО)
По данным открытых источников
Налоги 2025
13,6 млн ₽
Без страховых взносов
Взносы 2025
4,6 млн ₽
Пенсионные и иные
Всего 2025
18,2 млн ₽
Налоги и взносы
Задолженность
Не обнаружена
Налоговая задолженность
Правонарушения
Не обнаружены
Налоговые правонарушения

Налогообложение ООО на Общая (ОСНО): налоговый режим и страховые взносы

Уплаченные налоги и взносы, рублей
ГодВсегоПенсионныеНДССоциальныеНалог на прибыльМедицинскиеИмуществоТорговый сбор
202518 232 651 ₽4 600 000 ₽7 900 000 ₽0 ₽333 900 ₽0 ₽257 200 ₽0 ₽
2024170 160 077 ₽30 900 000 ₽94 000 000 ₽0 ₽1 100 000 ₽0 ₽232 500 ₽0 ₽
2023115 789 015 ₽79 200 000 ₽15 900 000 ₽0 ₽3 100 000 ₽15 100 000 ₽706 900 ₽0 ₽
202235 150 092 ₽15 600 000 ₽10 400 000 ₽0 ₽1 400 000 ₽7 700 000 ₽0 ₽0 ₽
2021115 324 783 ₽18 800 000 ₽78 200 000 ₽1 600 ₽7 800 000 ₽10 400 000 ₽0 ₽0 ₽
202058 221 789 ₽19 600 000 ₽24 600 000 ₽1 300 000 ₽81 400 ₽12 600 000 ₽22 700 ₽0 ₽
201936 876 430 ₽23 300 000 ₽3 900 000 ₽3 100 000 ₽1 100 000 ₽5 500 000 ₽22 900 ₽0 ₽
201817 444 599 ₽10 600 000 ₽2 000 000 ₽1 300 000 ₽1 000 000 ₽2 500 000 ₽93 300 ₽0 ₽

Налоговая задолженность ООО «АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ГРУППА КОМПАНИЙ»

Задолженность не обнаружена

Налоговые правонарушения: не обнаружены.