Выручка 2025
36,706 млн ₽
+7,63% год к году
Чистая прибыль
135,097 млн ₽
+1 429,8% год к году
Баланс
340,483 млн ₽
Актив = пассив
Капитал
202,716 млн ₽
+192,34% год к году
Основные средства
107,6 млн ₽
Строка 1150
Кредиторская задолженность
69,8 млн ₽
Строка 1520
Финансовые коэффициенты ООО «АМЕГА ГРУПП»
Рост выручки за год
7,63%
Среднегодовой рост выручки за 3 года
17,51%
Рентабельность по чистой прибыли
368,05%
Валовая рентабельность
0%
Выручка на сотрудника за 2025 год
18,353 млн ₽
Обязательства к активам
0%
Налоговая нагрузка
—
Выручка и прибыль ООО «АМЕГА ГРУПП» по годам
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Капитал | Основные средства | Дебиторская задолженность |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 36 706 | 135 097 | 202 716 | 107 600 | — |
| 2024 | 34 103 | 8 831 | 69 343 | 86 200 | 49 500 |
| 2023 | 32 329 | 13 395 | 67 412 | 91 000 | 71 300 |
| 2022 | 22 619 | 7 342 | 58 816 | 95 500 | 69 400 |
| 2021 | 21 141 | 13 686 | 64 471 | 37 600 | 79 500 |
| 2020 | 20 254 | 22 009 | 61 285 | 40 200 | 79 400 |
| 2019 | 21 865 | 18 900 | 53 589 | 43 800 | 44 800 |
| 2018 | 20 151 | 16 053 | 55 389 | 50 500 | 40 000 |
| 2017 | 20 478 | 17 667 | 53 136 | 53 400 | 38 800 |
| 2016 | 20 455 | 17 321 | 56 169 | 56 300 | 39 300 |
| 2015 | 19 668 | 14 879 | 45 749 | 59 200 | 31 700 |
| 2014 | 20 886 | 15 442 | 29 879 | 62 100 | 12 900 |
| 2013 | 18 715 | 12 015 | 30 490 | 60 100 | 14 900 |
| 2012 | 30 441 | 11 788 | 39 414 | 62 800 | 10 200 |
Баланс ООО «АМЕГА ГРУПП» за 2025 год
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Внеоборотные активы | — |
| Оборотные активы | — |
| Запасы | — |
| Дебиторская задолженность | — |
| Денежные средства | — |
| Баланс, актив | 340 483 |
| Капитал и резервы | 202 716 |
| Долгосрочные обязательства | — |
| Краткосрочные обязательства | — |
| Кредиторская задолженность | 69 800 |
Отчёт о финансовых результатах ООО «АМЕГА ГРУПП»
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Выручка | 36 706 |
| Себестоимость | — |
| Валовая прибыль | — |
| Коммерческие расходы | — |
| Управленческие расходы | — |
| Прибыль от продаж | — |
| Прибыль до налогообложения | — |
| Чистая прибыль | 135 097 |
Государственные реестры: ГИР БО ФНС