Выручка 2024
1,201 млрд ₽
-53,93% год к году
Чистая прибыль
-297,982 млн ₽
-442,77% год к году
Баланс
2,16 млрд ₽
Актив = пассив
Капитал
800,292 млн ₽
-27,13% год к году
Основные средства
456,23 млн ₽
Строка 1150
Кредиторская задолженность
264,46 млн ₽
Строка 1520
Финансовые коэффициенты ООО «АМ ТОЧКА»
Рост выручки за год
-53,93%
Среднегодовой рост выручки за 3 года
-34,47%
Рентабельность по чистой прибыли
-24,8%
Валовая рентабельность
0%
Выручка на сотрудника за 2024 год
171,63 млн ₽
Обязательства к активам
0%
Налоговая нагрузка
—
Выручка и прибыль ООО «АМ ТОЧКА» по годам
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Капитал | Основные средства | Дебиторская задолженность |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 201 407 | -297 982 | 800 292 | 456 230 | 193 389 |
| 2023 | 2 607 866 | 86 934 | 1 098 274 | 468 223 | 352 153 |
| 2022 | 2 991 593 | 358 053 | 1 011 340 | 455 900 | 247 285 |
| 2021 | 4 269 053 | 141 478 | 651 074 | 461 980 | 807 208 |
| 2018 | 2 852 508 | 111 218 | 500 648 | 502 229 | 679 149 |
| 2017 | 2 317 390 | 51 280 | 389 430 | 509 419 | 472 019 |
| 2016 | 2 125 387 | -91 518 | 88 150 | 527 421 | 285 801 |
| 2015 | 1 853 262 | -99 927 | 76 532 | 550 668 | 295 340 |
| 2014 | 1 518 492 | -158 675 | 176 460 | 572 059 | 343 007 |
| 2013 | 133 304 | -93 386 | 337 401 | 584 977 | 136 974 |
| 2012 | 91 882 | -11 612 | 171 321 | 174 195 | 63 492 |
| 2011 | — | — | — | — | — |
Баланс ООО «АМ ТОЧКА» за 2024 год
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Внеоборотные активы | — |
| Оборотные активы | — |
| Запасы | — |
| Дебиторская задолженность | 193 389 |
| Денежные средства | — |
| Баланс, актив | 2 160 297 |
| Капитал и резервы | 800 292 |
| Долгосрочные обязательства | — |
| Краткосрочные обязательства | — |
| Кредиторская задолженность | 264 460 |
Отчёт о финансовых результатах ООО «АМ ТОЧКА»
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Выручка | 1 201 407 |
| Себестоимость | — |
| Валовая прибыль | — |
| Коммерческие расходы | — |
| Управленческие расходы | — |
| Прибыль от продаж | — |
| Прибыль до налогообложения | — |
| Чистая прибыль | -297 982 |
Государственные реестры: ГИР БО ФНС