Арбитражные дела ООО «АЛЛЮМИНЕЙТ»
| Период | Всего | Истец / заявитель | Ответчик | Иная роль |
|---|---|---|---|---|
| Все доступные арбитражные дела | 6 | 3 | 3 | 0 |
Список арбитражных дел ООО «АЛЛЮМИНЕЙТ»
| Номер дела | Дата | Категория | Сумма требований |
|---|---|---|---|
| А40-103652/2025 | 29 апреля 2025 года | Экономические споры по гражданским правоотношениям | 52 100 ₽ |
| А40-231400/2024 | 17 сентября 2024 года | Экономические споры по гражданским правоотношениям | 49 400 ₽ |
| А40-83167/2022 | 19 апреля 2022 года | Экономические споры по гражданским правоотношениям | 100 800 ₽ |
| А40-70646/2022 | 6 апреля 2022 года | Экономические споры по гражданским правоотношениям | 601 900 ₽ |
| А56-72768/2019 | 26 июня 2019 года | Экономические споры по гражданским правоотношениям | 242 900 ₽ |
| А40-88686/2019 | 8 апреля 2019 года | Экономические споры по гражданским правоотношениям | 1 700 000 ₽ |
Исходы судебных дел ООО «АЛЛЮМИНЕЙТ»
Государственные реестры: Картотека арбитражных дел