Налоговый режим
Общая (ОСНО)
По данным открытых источников
Налоги 2025
2,3 млн ₽
Без страховых взносов
Взносы 2025
0,6 млн ₽
Пенсионные и иные
Всего 2025
2,9 млн ₽
Налоги и взносы
Задолженность
Не обнаружена
Налоговая задолженность
Правонарушения
Не обнаружены
Налоговые правонарушения
Налогообложение ООО на Общая (ОСНО): налоговый режим и страховые взносы
| Год | Всего | Пенсионные | НДС | Социальные | Налог на прибыль | Медицинские | Имущество | Торговый сбор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 925 336 ₽ | 614 100 ₽ | 1 700 000 ₽ | 0 ₽ | 447 600 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| 2024 | 1 547 646 ₽ | 394 000 ₽ | 713 300 ₽ | 0 ₽ | 344 100 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| 2023 | 1 706 327 ₽ | 360 100 ₽ | 956 500 ₽ | 0 ₽ | 284 900 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| 2022 | 1 689 187 ₽ | 365 500 ₽ | 819 000 ₽ | 23 100 ₽ | 362 300 ₽ | 84 700 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| 2021 | 1 101 705 ₽ | 183 900 ₽ | 568 600 ₽ | 13 800 ₽ | 272 800 ₽ | 42 600 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| 2020 | 936 032 ₽ | 170 300 ₽ | 481 500 ₽ | 22 400 ₽ | 219 600 ₽ | 39 500 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| 2019 | 47 037 ₽ | 5 300 ₽ | 12 800 ₽ | 696 ₽ | 11 100 ₽ | 1 200 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| 2018 | 170 386 ₽ | 73 900 ₽ | 42 300 ₽ | 9 700 ₽ | 21 000 ₽ | 17 100 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Налоговая задолженность ООО «АЛЬФАСТРОЙ»
Задолженность не обнаружена
Налоговые правонарушения: не обнаружены.