Арбитражные дела ООО «АКВИЛОН»
| Период | Всего | Истец / заявитель | Ответчик | Иная роль |
|---|---|---|---|---|
| Все доступные арбитражные дела | 6 | 2 | 4 | 0 |
Список арбитражных дел ООО «АКВИЛОН»
| Номер дела | Дата | Категория | Сумма требований |
|---|---|---|---|
| А51-7822/2026 | 21 апреля 2026 года | Экономические споры по гражданским правоотношениям | 692 000 ₽ |
| А07-42754/2023 | 25 декабря 2023 года | Экономические споры по гражданским правоотношениям | 28 000 ₽ |
| А07-33015/2023 | 5 октября 2023 года | Экономические споры по гражданским правоотношениям | 882 000 ₽ |
| А51-8390/2022 | 25 мая 2022 года | Экономические споры по гражданским правоотношениям | 4 800 000 ₽ |
| А51-6016/2022 | 12 апреля 2022 года | Экономические споры по гражданским правоотношениям | 0 ₽ |
| А51-9319/2021 | 7 июня 2021 года | Экономические споры по гражданским правоотношениям | 623 900 ₽ |
Исходы судебных дел ООО «АКВИЛОН»
Государственные реестры: Картотека арбитражных дел